読売ジャイアンツの過去シーズンに興味のある方へ向けた記事となります。
この記事でわかること
「読売ジャイアンツ」の2023年シーズンの様子
※成績、選手、応援、グルメなど現地情報を中心にまとめました。
実際に「読売ジャイアンツ」の試合を観戦した経験をベースに書いています。
- 読売ジャイアンツ 2023 基本情報
- 読売ジャイアンツ 2023 総評
についてまとめました。
皆さんのお出かけの参考にしていただければ幸いです。
読売ジャイアンツ 2023 基本情報
「読売ジャイアンツ」の2023年シーズンの基本情報になります。
- チーム成績
- 打撃成績(チーム、個人)
- 守備成績(チーム、個人)
- 投手成績(チーム、個人)
について振り返っていきます。
読売ジャイアンツ 2023 チーム成績
読売ジャイアンツの2023年は「セリーグ4位」でした。
球界の冥王がまさかの2年連続Bクラスに沈みました。
シーズン終盤にAクラスまであと一歩のところまで追い上げましたがBクラスに終わりました。
球団 | 勝 | 敗 | 引 | 勝率 | 差 |
阪神 | 85 | 53 | 5 | .616 | -- |
広島 | 74 | 65 | 4 | .532 | 11.5 |
DeNA | 74 | 66 | 3 | .529 | 12 |
巨人 | 71 | 70 | 2 | .504 | 12.5 |
ヤクルト | 57 | 83 | 3 | .407 | 29 |
中日 | 56 | 82 | 5 | .406 | 29 |
阪神と広島に大きく負け越したことが最後まで響く結果となりました。
対戦 | 神 | 広 | D | 巨 | ヤ | 中 |
対神 | - | 9-15 (1) |
12-13 | 6-18 (1) |
7-17 (1) |
9-15 (1) |
対広 | 15-9 (1) |
- | 10-14 (1) |
8-17 | 11-13 (1) |
12-12 (1) |
対D | 13-12 | 14-10 (1) |
- | 14-11 | 10-14 (1) |
8-16 (1) |
対巨 | 18-6 (1) |
17−8 | 11-14 | - | 8-17 | 9-15 (1) |
対ヤ | 17-7 (1) |
13-11 (1) |
14-10 (1) |
17-8 | - | 11-14 |
対中 | 15-9 (1) |
12-12 (1) |
16-8 (1) |
15-9 (1) |
11-14 | - |
交 | 7-10 (1) |
9-9 | 11-7 | 11-7 | 7-11 | 7-10 (1) |
読売ジャイアンツ 2023 打撃
読売ジャイアンツの2023年の「基本オーダー」は下記の通りでした。
主軸は健在で秋広選手や門脇選手など新しい戦力の台頭もありました。
打順 | 守備 | 選手名 |
1 | 二 | 吉川 |
2 | 中 | 丸 |
3 | 遊 | 坂本 |
4 | 三 | 岡本 |
5 | 一 | 中田翔(秋広) |
6 | 捕 | 大城 |
7 | 左 | ブリンソン |
8 | 右 | 梶谷 |
9 | 投 | P |
読売ジャイアンツの2023年の「チーム打撃」「個人打撃」の成績は以下の通りです。
読売ジャイアンツの2023年の「チーム打撃成績」は以下の通りです。
チーム打率、長打率、本塁打数はリーグトップでした。
得点数(523)が阪神、ヤクルトに次ぐ3位となり来季以降の課題となりそうです。
球 | 打率 | 得点 | 本 | 盗 | 犠 | 四 | 長打率 |
神 | .247 | 555 | 84 | 79 | 106 | 494 | .352 |
広 | .246 | 493 | 96 | 78 | 96 | 349 | .357 |
D | .247 | 520 | 105 | 33 | 106 | 355 | .369 |
巨 | .252 | 523 | 164 | 48 | 93 | 365 | .402 |
ヤ | .239 | 534 | 123 | 62 | 115 | 447 | .367 |
中 | .234 | 390 | 71 | 36 | 92 | 306 | .326 |
読売ジャイアンツの2023年の「個人打撃成績」は以下の通りです。
岡本和真選手が41本塁打を記録し本塁打王のタイトルを獲得しました。
選手名 | 打席 | 打率 | 安 | 本 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 |
岡本和真 | 589 | .278 | 140 | 41 | 93 | 0 | 0 | 72 | 111 |
大城卓三 | 490 | .281 | 119 | 16 | 55 | 0 | 21 | 36 | 109 |
吉川尚輝 | 478 | .256 | 110 | 7 | 36 | 4 | 11 | 26 | 66 |
坂本勇人 | 455 | .288 | 116 | 22 | 60 | 2 | 3 | 45 | 84 |
秋広優人 | 439 | .273 | 111 | 10 | 41 | 0 | 2 | 26 | 79 |
丸佳浩 | 431 | .244 | 94 | 18 | 47 | 4 | 1 | 42 | 62 |
門脇誠 | 348 | .263 | 83 | 3 | 21 | 11 | 14 | 18 | 58 |
ブリンソン | 294 | .248 | 70 | 11 | 35 | 1 | 0 | 9 | 71 |
梶谷隆幸 | 291 | .275 | 73 | 2 | 19 | 2 | 6 | 17 | 45 |
中田翔 | 288 | .255 | 67 | 15 | 37 | 0 | 0 | 19 | 63 |
長野久義 | 176 | .259 | 41 | 6 | 19 | 1 | 0 | 17 | 40 |
中山礼都 | 147 | .239 | 33 | 0 | 3 | 5 | 2 | 7 | 30 |
オコエ瑠偉 | 127 | .235 | 28 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 35 |
ウォーカー | 120 | .263 | 31 | 6 | 20 | 1 | 0 | 2 | 39 |
岸田行倫 | 72 | .250 | 17 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 |
重信慎之介 | 57 | .157 | 8 | 0 | 1 | 10 | 1 | 5 | 16 |
戸郷翔征 | 55 | .109 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 24 |
岡田悠希 | 52 | .167 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 |
山﨑伊織 | 47 | .136 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
浅野翔吾 | 41 | .250 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 |
グリフィン | 41 | .103 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 |
北村拓己 | 38 | .206 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
廣岡大志 | 30 | .214 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
メンデス | 30 | .071 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
横川凱 | 29 | .160 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 |
菅野智之 | 25 | .238 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
赤星優志 | 22 | .118 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
中島宏之 | 19 | .278 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
若林晃弘 | 18 | .125 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
松田宣浩 | 17 | .063 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
萩尾匡也 | 16 | .063 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
増田大輝 | 13 | .300 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 |
松原聖弥 | 13 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
小林誠司 | 9 | .125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ビーディ | 8 | .143 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
山瀬慎之助 | 7 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
菊田拡和 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
井上温大 | 5 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
松井颯 | 3 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
代木大和 | 2 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
田中千晴 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
高梨雄平 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
平内龍太 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
続いて、読売ジャイアンツの2023年「守備」についてです。
読売ジャイアンツ 2023 守備
読売ジャイアンツの2023年の「基本守備位置」は下記の通りでした。
ショートの坂本選手がプロ初のサードを守るなど変化のある年なりました。
読売ジャイアンツの2023年の「チーム守備成績」は以下の通りです。
チーム失策数(54)がリーグトップで昨季の「82」から大きく改善しました。
球 | 守備率 | 守備機会 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 |
神 | 0.984 | 5460 | 3864 | 1511 | 85 |
広 | 0.985 | 5408 | 3825 | 1501 | 82 |
D | 0.987 | 5427 | 3868 | 1490 | 69 |
巨 | 0.990 | 5372 | 3829 | 1489 | 54 |
ヤ | 0.987 | 5323 | 3803 | 1450 | 70 |
中 | 0.986 | 5530 | 3862 | 1589 | 79 |
読売ジャイアンツの2023年の「ポジション別守備成績」は以下の通りです。
まず、捕手・外野手の守備成績はこちらです。
捕手は大城選手がレギュラーとして出場しました。
選手名 | 試合 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 捕逸 | 守備率 |
大城卓三 | 133 | 906 | 82 | 2 | 7 | 0.998 |
岸田行倫 | 34 | 127 | 13 | 1 | 2 | 0.993 |
小林誠司 | 21 | 42 | 2 | 0 | 0 | 1 |
山瀬慎之助 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
外野手は丸選手がセンター、秋広選手がライトを守りました。
レフトは梶谷選手とブリンソン選手が主に出場しました。
選手名 | 試合 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 守備率 |
丸佳浩 | 111 | 190 | 0 | 1 | 0.995 |
秋広優人 | 97 | 125 | 2 | 3 | 0.977 |
梶谷隆幸 | 83 | 94 | 2 | 0 | 1 |
ブリンソン | 82 | 151 | 3 | 2 | 0.987 |
重信慎之介 | 49 | 30 | 0 | 0 | 1 |
長野久義 | 44 | 53 | 0 | 1 | 0.981 |
オコエ瑠偉 | 36 | 52 | 0 | 0 | 1 |
岡田悠希 | 25 | 26 | 0 | 0 | 1 |
ウォーカー | 22 | 33 | 0 | 0 | 1 |
増田大輝 | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 |
浅野翔吾 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 |
松原聖弥 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 |
若林晃弘 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 |
岡本和真 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 |
萩尾匡也 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 |
続いて内野手の守備成績はこちらです。
一塁手は岡本選手、中田翔選手、秋広選手が守りました。
選手名 | 試合 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 守備率 |
岡本和真 | 75 | 469 | 26 | 1 | 0.998 |
中田翔 | 74 | 508 | 35 | 6 | 0.989 |
秋広優人 | 36 | 182 | 13 | 2 | 0.99 |
中島宏之 | 4 | 31 | 2 | 0 | 1 |
若林晃弘 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 |
廣岡大志 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
北村拓己 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
松田宣浩 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 |
二塁手は吉川選手がレギュラーでした。
失策数(5)は昨季の「11」から半減以下となりました。
選手名 | 試合 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 守備率 |
吉川尚輝 | 125 | 254 | 357 | 5 | 0.992 |
中山礼都 | 24 | 40 | 39 | 1 | 0.988 |
門脇誠 | 12 | 23 | 21 | 1 | 0.978 |
北村拓己 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 |
廣岡大志 | 6 | 9 | 12 | 0 | 1 |
増田大輝 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 |
松田宣浩 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
遊撃手は坂本選手が怪我がちで門脇選手と併用となりました。
坂本選手はサード守備に挑戦しており、来季以降どこを守るのかも注目です。
選手名 | 試合 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 守備率 |
坂本勇人 | 89 | 123 | 233 | 4 | 0.989 |
門脇誠 | 65 | 86 | 138 | 2 | 0.991 |
中山礼都 | 22 | 26 | 34 | 0 | 1 |
北村拓己 | 5 | 1 | 7 | 0 | 1 |
若林晃弘 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
三塁手は岡本和真選手と門脇選手が守りました。
来季は坂本選手の動向次第で守る選手が変わってきそうです。
選手名 | 試合 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 守備率 |
岡本和真 | 84 | 51 | 118 | 5 | 0.971 |
門脇誠 | 48 | 31 | 73 | 2 | 0.981 |
中山礼都 | 24 | 6 | 11 | 2 | 0.895 |
坂本勇人 | 21 | 11 | 37 | 0 | 1 |
北村拓己 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 |
菊田拡和 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
増田大輝 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
廣岡大志 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松田宣浩 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
続いて、読売ジャイアンツの2023年「投手」についてです。
読売ジャイアンツ 2023 投手
読売ジャイアンツの2023年の「投手成績」は以下の通りです。
チーム防御率はセリーグ5位に終わり、低迷の一因となってしまいました。
球 | 防率 | S | 完投 | 被本 | 与四 | 奪三 | 失点 |
神 | 2.66 | 45 | 10 | 88 | 315 | 1009 | 424 |
広 | 3.20 | 46 | 9 | 109 | 400 | 975 | 508 |
D | 3.16 | 42 | 10 | 118 | 359 | 1158 | 496 |
巨 | 3.39 | 31 | 8 | 129 | 401 | 1075 | 507 |
ヤ | 3.66 | 33 | 3 | 143 | 382 | 953 | 567 |
中 | 3.08 | 37 | 4 | 76 | 445 | 1062 | 498 |
各役割の投手別成績は下記の通りです。
先発は戸郷投手、山﨑投手が二桁勝利を達成しました。
その他の投手陣で更なる貯金を作れなかったシーズンとなりました。
選手名 | 防御率 | 登板 | 勝 | 負 | 投回 | 被本 | 与四 | 奪三 |
戸郷翔征 | 2.38 | 24 | 12 | 5 | 170 | 14 | 39 | 141 |
山﨑伊織 | 2.72 | 23 | 10 | 5 | 149 | 10 | 25 | 106 |
グリフィン | 2.75 | 20 | 6 | 5 | 121 | 8 | 29 | 115 |
メンデス | 2.07 | 16 | 5 | 5 | 87 | 7 | 33 | 72 |
横川凱 | 3.95 | 20 | 4 | 8 | 84 | 10 | 24 | 46 |
菅野智之 | 3.36 | 14 | 4 | 8 | 77 | 10 | 15 | 54 |
赤星優志 | 3.39 | 12 | 5 | 5 | 69 | 5 | 13 | 64 |
井上温大 | 10.95 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 | 3 | 11 |
中継ぎはルーキーの船迫投手が防御率2点台と活躍しました。
その他の中継ぎ陣が踏ん張れず、失点を重ねる試合が目立ったシーズンでした。
選手名 | 防御率 | 登板 | 勝 | 負 | S | H | 投回 | 被本 | 与四 | 奪三 |
ビーディ | 3.99 | 30 | 0 | 6 | 1 | 7 | 49 | 5 | 21 | 36 |
菊地大稀 | 3.40 | 50 | 4 | 4 | 1 | 11 | 47 | 4 | 16 | 55 |
高梨雄平 | 4.19 | 55 | 2 | 1 | 0 | 23 | 43 | 7 | 19 | 49 |
田中千晴 | 5.51 | 30 | 2 | 3 | 0 | 3 | 32 | 4 | 19 | 41 |
船迫大雅 | 2.70 | 36 | 3 | 1 | 0 | 8 | 30 | 3 | 8 | 33 |
鈴木康平 | 6.59 | 33 | 1 | 1 | 0 | 13 | 27 | 6 | 14 | 26 |
今村信貴 | 3.81 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 1 | 11 | 13 |
大江竜聖 | 4.09 | 32 | 4 | 0 | 0 | 6 | 22 | 3 | 10 | 16 |
バルドナード | 1.69 | 21 | 2 | 1 | 0 | 7 | 21 | 2 | 10 | 21 |
松井颯 | 3.26 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 | 3 | 8 | 17 |
代木大和 | 5.40 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 6 | 15 |
三上朋也 | 4.60 | 22 | 0 | 1 | 0 | 7 | 15 | 1 | 8 | 9 |
髙橋優貴 | 5.14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 8 | 9 |
直江大輔 | 3.86 | 16 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14 | 2 | 9 | 11 |
平内龍太 | 3.95 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 | 7 | 8 |
井上温大 | 10.95 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 11 |
鍵谷陽平 | 3.18 | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1 | 5 | 11 |
田中豊樹 | 4.09 | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 2 | 4 | 8 |
ロペス | 4.05 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2 |
鍬原拓也 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 4 |
堀田賢慎 | 8.10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 |
堀岡隼人 | 13.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 |
高木京介 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
北村拓己 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
抑えは大勢投手が怪我で出遅れ、中川選手が代理を務めました。
来季は大勢選手が万全の状態でシーズンインできるか注目です。
選手名 | 防御率 | 登板 | 勝 | 負 | S | H | 投回 | 被本 | 与四 | 奪三 |
中川皓太 | 2.08 | 44 | 1 | 4 | 14 | 17 | 43 | 3 | 9 | 38 |
大勢 | 4.50 | 27 | 3 | 0 | 14 | 1 | 26 | 4 | 11 | 34 |
続いて、読売ジャイアンツの2023年の「編成」について見ていきます。
読売ジャイアンツ 2023 編成
読売ジャイアンツの2023年の編成についてです。
2021年のドラフトで下記選手達を獲得しました。
ドラフト1位は外野手の浅野選手を指名しました。
門脇選手は1軍で準レギュラーとなり、船迫投手も活躍しました。
順 | 選手名 | 守 | 所属元 |
1 | 浅野翔吾 | 外 | 高松商業高 |
2 | 萩尾匡也 | 外 | 慶應義塾大学 |
3 | 田中千晴 | 投 | 國學院大学 |
4 | 門脇誠 | 内 | 創価大学 |
5 | 船迫大雅 | 投 | 西濃運輸 |
育成ドラフトは大量9人指名となりました。
投手を中心に内野手、外野手も補強しました。
順 | 選手名 | 守 | 所属元 |
1 | 松井颯 | 投 | 明星大学 |
2 | 田村朋輝 | 投 | 酒田南高 |
3 | 吉村優聖歩 | 投 | 明徳義塾高 |
4 | 中田歩夢 | 内 | 東奥義塾高 |
5 | 相沢白虎 | 内 | 桐蔭学園高 |
6 | 三塚琉生 | 外 | 桐生第一高 |
7 | 大城元 | 外 | 未来沖縄高 |
8 | 北村流音 | 投 | 桐生第一高 |
9 | 森本哲星 | 投 | 市立船橋高 |
読売ジャイアンツ 2023 入団・退団
読売ジャイアンツの2023年は大型補強なくスタートしました。
ブリンソン選手は怠慢プレーが話題になるなど、期待通りの活躍をできませんでした。
選手名 | 守備 | 入退団 | 備考 |
ダニエル・ミサキ | 投 | 戦力外 | 育成 |
鈴木優 | 投 | 戦力外 | 育成 現役引退 |
エスタミー・ウレーニャ | 内 | 戦力外 | 育成 移籍先:楽天 |
黒田響生 | 内 | 戦力外 | 育成 巨アカデミーコーチ就任 |
伊藤海斗 | 外 | 戦力外 | 育成 エフコムベースボールクラブ入団 |
井納翔一 | 投 | 戦力外 | 現役引退 |
桜井俊貴 | 投 | 戦力外 | 現役引退 |
勝俣翔貴 | 内 | 戦力外 | 日本製鉄かずさマジック入団 |
山口俊 | 投 | 戦力外 | |
八百板卓丸 | 外 | 戦力外 | エフコムベースボールクラブ入団 |
平間隼人 | 内 | 戦力外 | 育成 福岡北九州フェニックス入団 |
沼田翔平 | 投 | 戦力外 | 育成 ヤが獲得 |
與那原大剛 | 投 | 戦力外 | 育成 巨アカデミーコーチ就任 |
金杞泰 | 1軍打撃コーチ | 退任 | |
村田修一 | 1軍打撃兼内野守備コーチ | 退任 | |
横川史学 | 1軍打撃コーチ | 退任 | |
實松一成 | 1軍バッテリーコーチ | 退任 | |
松本哲也 | 2軍外野守備走塁コーチ | 退任 | |
後藤孝志 | 3軍打撃コーチ | 退任 | |
大久保博元 | 1軍打撃チーフコーチ | 就任 | |
阿波野秀幸 | 1軍投チーフコーチ | 就任 | |
久保康生 | 巡回投コーチ | 就任 | |
鈴木尚広 | 外野守備走塁コーチ | 就任 | |
橋本到 | 2軍外野守備兼打撃コーチ | 就任 | |
長野久義 | 外 | トレード獲得 | 前所属:広 |
ゼラス・ウィーラー | 内 | 自由契約 | 巨打撃コーディネーター就任 |
松田宣浩 | 内 | 入団 | |
タイラー・ビーディ | 投 | 入団 | |
ヨアンデル・メンデス | 投 | 入団 | |
オコエ瑠偉 | 外 | 現役ドラフト獲得 | 前所属:楽天 |
戸根千明 | 投 | 現役ドラフト退団 | 移籍先:広 |
CC・メルセデス | 投 | 退団 | ロッテが獲得 |
高橋優貴 | 投 | 支配下登録 | |
平内龍太 | 投 | 支配下登録 | |
太田龍 | 投 | 育成契約 | |
中川皓太 | 投 | 支配下登録 | |
山本一輝 | 投 | 育成契約 | |
高木京介 | 投 | 育成契約 | |
横川凱 | 投 | 支配下登録 | |
花田侑樹 | 投 | 育成契約 | |
萩原哲 | 捕 | 育成契約 | |
梶谷隆幸 | 外 | 支配下登録 | |
立岡宗一郎 | 外 | 育成契約 | |
ルビー・デラロサ | 投 | 自由契約 | ドジャースとマイナー契約 |
マット・シューメーカー | 投 | 自由契約 | |
マット・アンドリース | 投 | 自由契約 | ドジャースとマイナー契約 |
イアン・クロール | 投 | 自由契約 | |
チアゴ・ビエイラ | 投 | 自由契約 | ブリュワーズとマイナー契約 |
グレゴリー・ポランコ | 外 | 退団 | ロッテが獲得 |
ヨアン・ロペス | 投 | 入団 | |
ルイス・ブリンソン | 外 | 入団 | |
フォスター・グリフィン | 投 | 入団 | |
三上朋也 | 投 | 支配下登録 | 前所属:D |
エルビス・ルシアーノ | 投 | 入団 | 育成契約 |
堀岡隼人 | 投 | 支配下契約 | |
田中豊樹 | 投 | 支配下契約 | |
松井颯 | 投 | 支配下契約 | |
廣岡大志 | 内 | トレード退団 | 移籍先:オリックス |
鈴木康平 | 投 | トレード獲得 | 前所属:オリックス |
アルベルト・バルドナード | 投 | 入団 | |
小沼健太 | 投 | トレード獲得 | 前所属:ロッテ |
ユーリー・ラモス | 投 | 入団 | 育成契約 |
読売ジャイアンツ 2023 総評
読売ジャイアンツの2023年シーズンに関して、以下項目で通信簿をつけました。
- チームの成績に連動した「チーム魅力度」
- スタジアム演出やイベントに連動した「スタジアム魅力度」
- スタジアムグルメにフォーカスした「グルメ満足度」
- 子供と一緒に楽しめたかに連動した「子連れ満足度」
独断と偏見による読売ジャイアンツの2023年通信簿は以下の通りです。
項目 | 評価 |
チーム魅力度 | |
スタジアム魅力度 | |
グルメ満足度 | |
子連れ満足度 |
以下、詳細となります。
読売ジャイアンツ 2023 チーム魅力度
原辰徳監督体制でAクラスに挑んだシーズンでした。
続いて、読売ジャイアンツの2023年「スタジアム」についてです。
読売ジャイアンツ 2023 スタジアム
読売ジャイアンツは2023年に「東京ドーム」をホームスタジアムとして利用しました。
「東京ドーム」の詳細についてはこちらにまとめました。
-
【解説】リニューアルされた東京ドームはパワーアップしたエンタメ空間(座席動画付き)
続きを見る
座席動画などもまとめたので併せてご利用ください。
また、2023年はファームの「ジャイアンツ球場」にも足を運びました。
-
【体験】読売ジャイアンツ球場はファームと思えない設備だった(座席動画付き)
続きを見る
家族連れの方はぜひこちらも併せて確認してみてください。
続いて、読売ジャイアンツの2023年「グルメ」についてです。
読売ジャイアンツ 2023 グルメ
読売ジャイアンツの2023年「グルメ」についてです。
電光掲示板の真裏はフードエリアとなっており、晴天時はテーブルが出ていました。
「TOKYO多摩キッチン」さんのバーガーは地元多摩の食材にこだわったお店です。
ボリュームたっぷりで大満足でした。
読売ジャイアンツ球場オリジナルの「橙星(ダイスター)ビール」も美味しかったです。
ジャイアンツチュロスも売っているのでファンの方は見逃せません。
続いて、読売ジャイアンツの2023年「イベント」についてです。
読売ジャイアンツ 2023 イベント
読売ジャイアンツの2023年「イベント」についてです。
チアも定期的にパフォーマンスを実施しているのでハイレベルなダンスを直近で楽しめます。
なんと言ってもファームでも豪華なメンバーが見られるのが楽しかったです。
読売ジャイアンツはファームでも楽しめる球団と体感した年でした。
読売ジャイアンツ 2023 まとめ
ここまで「読売ジャイアンツ」の2023年シーズンについてまとめてきました。
- 読売ジャイアンツの2023年は「セリーグ4位」
皆さんのお出かけの参考になれば幸いです。
2023年セリーグのまとめ情報はこちら。
-
【2023】「セリーグ」シーズン振り返り(プロ野球:成績/移籍/観戦)
続きを見る
日本シリーズを含む2023年のプロ野球のまとめ情報はこちら。
-
【成績/観戦】プロ野球2023シーズン振り返り(セパ両リーグ情報掲載)
続きを見る
プロ野球観戦のまとめ情報はこちら。
-
【初心者でも安心】プロ観戦の楽しみ方(座席選び、持ち物、タイムテーブルを解説)
続きを見る