中日ドラゴンズの過去シーズンに興味のある方へ向けた記事となります。
この記事でわかること
「中日ドラゴンズ」の2023年シーズンの様子
※成績、選手、応援、グルメなど現地情報を中心にまとめました。
実際に「中日ドラゴンズ」の試合を観戦した経験をベースに書いています。
- 中日ドラゴンズ 2023 基本情報
- 中日ドラゴンズ 2023 総評
についてまとめました。
皆さんのお出かけの参考にしていただければ幸いです。
中日ドラゴンズ 2023 基本情報
「中日ドラゴンズ」の2023年シーズンの基本情報になります。
- チーム成績
- 打撃成績(チーム、個人)
- 守備成績(チーム、個人)
- 投手成績(チーム、個人)
について振り返っていきます。
中日ドラゴンズ 2023 チーム成績
中日ドラゴンズの2023年は「セリーグ最下位」でした。
再建モードに入っており、もうしばらく我慢の年が続きそうです。
交流戦は負け越し、他球団とのゲーム差が開きました。
球団 | 勝 | 敗 | 引 | 勝率 | 差 |
阪神 | 85 | 53 | 5 | .616 | -- |
広島 | 74 | 65 | 4 | .532 | 11.5 |
DeNA | 74 | 66 | 3 | .529 | 12 |
巨人 | 71 | 70 | 2 | .504 | 12.5 |
ヤクルト | 57 | 83 | 3 | .407 | 29 |
中日 | 56 | 82 | 5 | .406 | 29 |
広島とは勝率五分でしたが、他球団には負け越し最下位となりました。
対戦 | 神 | 広 | D | 巨 | ヤ | 中 |
対神 | - | 9-15 (1) |
12-13 | 6-18 (1) |
7-17 (1) |
9-15 (1) |
対広 | 15-9 (1) |
- | 10-14 (1) |
8-17 | 11-13 (1) |
12-12 (1) |
対D | 13-12 | 14-10 (1) |
- | 14-11 | 10-14 (1) |
8-16 (1) |
対巨 | 18-6 (1) |
17−8 | 11-14 | - | 8-17 | 9-15 (1) |
対ヤ | 17-7 (1) |
13-11 (1) |
14-10 (1) |
17-8 | - | 11-14 |
対中 | 15-9 (1) |
12-12 (1) |
16-8 (1) |
15-9 (1) |
11-14 | - |
交 | 7-10 (1) |
9-9 | 11-7 | 11-7 | 7-11 | 7-10 (1) |
来季以降、2023年に出場機会を得た若手選手の飛躍に期待です。
中日ドラゴンズ 2023 打撃
中日ドラゴンズの2023年の「基本オーダー」は下記の通りでした。
主軸はレギュラーで固定され、下位打線は流動的となりました。
打順 | 守備 | 選手名 |
1 | 中 | 大島 |
2 | 右 | 岡林 |
3 | 左 | 細川 |
4 | 三 | 石川昴 |
5 | 一 | ビシエド |
6 | 捕 | 木下 |
7 | 二 | 福永 |
8 | 遊 | 龍空 |
9 | 投 | P |
中日ドラゴンズの2023年の「チーム打撃」「個人打撃」の成績は以下の通りです。
中日ドラゴンズの2023年の「チーム打撃成績」は以下の通りです。
セリーグ4位のチーム打率、リーグワーストの本塁打数でとにかく得点が取れませんでした。
球 | 打率 | 得点 | 本 | 盗 | 犠 | 四 | 長打率 |
神 | .247 | 555 | 84 | 79 | 106 | 494 | .352 |
広 | .246 | 493 | 96 | 78 | 96 | 349 | .357 |
D | .247 | 520 | 105 | 33 | 106 | 355 | .369 |
巨 | .252 | 523 | 164 | 48 | 93 | 365 | .402 |
ヤ | .239 | 534 | 123 | 62 | 115 | 447 | .367 |
中 | .234 | 390 | 71 | 36 | 92 | 306 | .326 |
中日ドラゴンズの2023年の「個人打撃成績」は以下の通りです。
DeNAから現役ドラフトで加入した細川選手が覚醒し、24本の本塁打を放ちました。
ベテランの大島選手も健在で136本の安打を残すシーズンとなりました。
選手名 | 打席 | 打率 | 安 | 本 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 |
岡林勇希 | 633 | .279 | 163 | 3 | 31 | 12 | 9 | 89 | 67 |
細川成也 | 576 | .253 | 131 | 24 | 78 | 0 | 0 | 161 | 105 |
大島洋平 | 494 | .289 | 136 | 0 | 23 | 6 | 1 | 43 | 59 |
石川昂弥 | 464 | .242 | 105 | 13 | 45 | 0 | 0 | 69 | 52 |
ビシエド | 347 | .244 | 77 | 6 | 23 | 0 | 0 | 41 | 38 |
福永裕基 | 325 | .241 | 70 | 2 | 15 | 2 | 7 | 62 | 43 |
木下拓哉 | 315 | .237 | 66 | 5 | 26 | 0 | 5 | 55 | 55 |
村松開人 | 304 | .207 | 57 | 1 | 20 | 1 | 10 | 49 | 43 |
龍空 | 304 | .187 | 51 | 1 | 18 | 2 | 12 | 59 | 64 |
宇佐見真吾 | 226 | .282 | 58 | 3 | 14 | 0 | 2 | 47 | 26 |
カリステ | 172 | .233 | 38 | 5 | 13 | 0 | 2 | 36 | 39 |
高橋周平 | 172 | .215 | 34 | 0 | 14 | 1 | 2 | 41 | 21 |
鵜飼航丞 | 94 | .143 | 13 | 3 | 5 | 1 | 0 | 31 | 29 |
石橋康太 | 77 | .257 | 18 | 2 | 9 | 0 | 6 | 7 | 20 |
アキーノ | 68 | .154 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 32 | 11 |
ブライト健太 | 68 | .241 | 14 | 0 | 4 | 2 | 3 | 20 | 28 |
アルモンテ | 54 | .189 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 30 |
小笠原慎之介 | 52 | .106 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 28 | 16 |
後藤駿太 | 51 | .182 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 18 | 10 |
髙橋宏斗 | 46 | .162 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 16 | 20 |
柳裕也 | 46 | .237 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 21 |
加藤翔平 | 45 | .225 | 9 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 12 |
溝脇隼人 | 45 | .175 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 12 | 22 |
川越誠司 | 36 | .212 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 |
涌井秀章 | 31 | .071 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 12 |
石垣雅海 | 26 | .087 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 |
福田永将 | 26 | .150 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
伊藤康祐 | 22 | .150 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 |
三好大倫 | 17 | .154 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 |
メヒア | 17 | .067 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 |
仲地礼亜 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 |
福谷浩司 | 15 | .143 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
松葉貴大 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 |
堂上直倫 | 10 | .222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
加藤匠馬 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
味谷大誠 | 7 | .286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
梅津晃大 | 5 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
根尾昂 | 5 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
鈴木博志 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
樋口正修 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
大野雄大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
山浅龍之介 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
上田洸太朗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
大野奨太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
岡野祐一郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
勝野昌慶 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
郡司裕也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
髙松渡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
松山晋也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
清水達也 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
続いて、中日ドラゴンズの2023年「守備」についてです。
中日ドラゴンズ 2023 守備
中日ドラゴンズの2023年の「基本守備位置」は下記の通りでした。
新加入の選手がレギュラー争いに加わる年となりました。
中日ドラゴンズの2023年の「チーム守備成績」は以下の通りです。
リーグ4位の失策数(79)は昨季の「66」より悪化しました。
来季以降は更に改善し無駄な失点を減らしていきたいところです。
球 | 守備率 | 守備機会 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 |
神 | .984 | 5460 | 3864 | 1511 | 85 |
広 | .985 | 5408 | 3825 | 1501 | 82 |
D | .987 | 5427 | 3868 | 1490 | 69 |
巨 | .990 | 5372 | 3829 | 1489 | 54 |
ヤ | .987 | 5323 | 3803 | 1450 | 70 |
中 | .986 | 5530 | 3862 | 1589 | 79 |
中日ドラゴンズの2023年の「ポジション別守備成績」は以下の通りです。
まず、捕手・外野手の守備成績はこちらです。
捕手は木下選手がレギュラーとして出場しました。
新加入の宇佐見選手が42試合に出場して活躍しました。
選手名 | 試合 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 捕逸 | 守備率 |
木下拓哉 | 87 | 628 | 51 | 1 | 1 | 0.999 |
宇佐見真吾 | 42 | 251 | 24 | 2 | 3 | 0.993 |
石橋康太 | 33 | 151 | 14 | 1 | 2 | 0.994 |
加藤匠馬 | 10 | 27 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
味谷大誠 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1.000 |
山浅龍之介 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
大野奨太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
郡司裕也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
外野手は大島選手がセンター、細川選手がレフト、岡林選手がライトで固定でした。
選手名 | 試合 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 守備率 |
岡林勇希 | 143 | 312 | 4 | 6 | 0.981 |
細川成也 | 116 | 178 | 3 | 1 | 0.995 |
大島洋平 | 114 | 185 | 2 | 2 | 0.989 |
加藤翔平 | 31 | 13 | 0 | 1 | 0.929 |
後藤駿太 | 29 | 15 | 1 | 1 | 0.941 |
鵜飼航丞 | 18 | 28 | 0 | 0 | 1.000 |
アキーノ | 16 | 32 | 0 | 3 | 0.914 |
伊藤康祐 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
ブライト健太 | 14 | 24 | 1 | 0 | 1.000 |
アルモンテ | 11 | 13 | 0 | 1 | 0.929 |
三好大倫 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1.000 |
川越誠司 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1.000 |
髙松渡 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
樋口正修 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
続いて内野手の守備成績はこちらです。
一塁手はビシエド選手がレギュラーでした。
選手名 | 試合 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 守備率 |
ビシエド | 90 | 719 | 70 | 4 | 0.995 |
細川成也 | 28 | 220 | 21 | 3 | 0.988 |
溝脇隼人 | 18 | 31 | 0 | 0 | 1.000 |
石川昂弥 | 17 | 137 | 9 | 1 | 0.993 |
宇佐見真吾 | 15 | 108 | 7 | 1 | 0.991 |
福田永将 | 10 | 39 | 2 | 0 | 1.000 |
堂上直倫 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
鵜飼航丞 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
二塁手は村松選手、福永選手の併用でした。
一新されたセンターラインは来季以降もレギュラー争いは熾烈となりそうです。
選手名 | 試合 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 守備率 |
村松開人 | 70 | 108 | 194 | 6 | 0.981 |
福永裕基 | 68 | 133 | 196 | 3 | 0.991 |
龍空 | 19 | 32 | 33 | 0 | 1.000 |
石垣雅海 | 15 | 16 | 17 | 0 | 1.000 |
高橋周平 | 12 | 24 | 20 | 2 | 0.957 |
溝脇隼人 | 12 | 9 | 16 | 0 | 1.000 |
堂上直倫 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1.000 |
カリステ | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
髙松渡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
樋口正修 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
遊撃手は龍空選手がレギュラーでした。
シーズン終盤にはカリステ選手がスタメンとなるなど来季以降は不透明な状況です。
選手名 | 試合 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 守備率 |
龍空 | 96 | 124 | 232 | 8 | 0.978 |
カリステ | 34 | 47 | 94 | 3 | 0.979 |
村松開人 | 30 | 31 | 69 | 4 | 0.962 |
溝脇隼人 | 24 | 12 | 20 | 2 | 0.941 |
福永裕基 | 6 | 4 | 10 | 0 | 1.000 |
石垣雅海 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1.000 |
堂上直倫 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
三塁手は石川選手、高橋周平選手が併用されました。
期待の石川選手が来季どれほどの成績を残すのか楽しみです。
選手名 | 試合 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 守備率 |
石川昂弥 | 95 | 50 | 138 | 14 | 0.931 |
高橋周平 | 64 | 21 | 62 | 1 | 0.988 |
福永裕基 | 25 | 7 | 26 | 1 | 0.971 |
カリステ | 10 | 3 | 17 | 0 | 1.000 |
堂上直倫 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
石垣雅海 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
続いて、中日ドラゴンズの2023年「投手」についてです。
中日ドラゴンズ 2023 投手
中日ドラゴンズの2023年の「投手成績」は以下の通りです。
セリーグ2位のチーム防御率を誇り、阪神に続く投手力を保持しました。
球 | 防率 | S | 完投 | 被本 | 与四 | 奪三 | 失点 |
神 | 2.66 | 45 | 10 | 88 | 315 | 1009 | 424 |
広 | 3.20 | 46 | 9 | 109 | 400 | 975 | 508 |
D | 3.16 | 42 | 10 | 118 | 359 | 1158 | 496 |
巨 | 3.39 | 31 | 8 | 129 | 401 | 1075 | 507 |
ヤ | 3.66 | 33 | 3 | 143 | 382 | 953 | 567 |
中 | 3.08 | 37 | 4 | 76 | 445 | 1062 | 498 |
各役割の投手別成績は下記の通りです。
先発は柳投手、小笠原投手、高橋投手に涌井投手も加わりました。
しかし、相変わらず援護点がもらえず二桁勝利は誰も達成できませんでした。
選手名 | 防御率 | 登板 | 勝 | 負 | 投回 | 被本 | 与四 | 奪三 |
小笠原慎之介 | 3.59 | 25 | 7 | 12 | 160 | 14 | 41 | 134 |
柳裕也 | 2.44 | 24 | 4 | 11 | 158 | 6 | 47 | 105 |
髙橋宏斗 | 2.53 | 25 | 7 | 11 | 146 | 6 | 51 | 145 |
涌井秀章 | 3.97 | 21 | 5 | 13 | 111 | 9 | 30 | 89 |
松葉貴大 | 3.28 | 11 | 1 | 4 | 57 | 1 | 14 | 20 |
福谷浩司 | 5.17 | 14 | 3 | 4 | 54 | 6 | 11 | 36 |
メヒア | 2.23 | 8 | 3 | 1 | 44 | 3 | 18 | 20 |
仲地礼亜 | 4.98 | 9 | 2 | 5 | 43 | 6 | 25 | 37 |
鈴木博志 | 4.07 | 9 | 1 | 2 | 24 | 1 | 12 | 5 |
岡野祐一郎 | 12.41 | 4 | 1 | 3 | 12 | 3 | 7 | 7 |
根尾昂 | 0.71 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 4 |
大野雄大 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 |
中継ぎは藤嶋投手が圧巻の投球で防御率1点台でした。
勝野投手、松山投手、齋藤投手も活躍したシーズンでした。
選手名 | 防御率 | 登板 | 勝 | 負 | S | H | 投回 | 被本 | 与四 | 奪三 |
藤嶋健人 | 1.07 | 56 | 1 | 1 | 4 | 14 | 50 | 1 | 14 | 46 |
勝野昌慶 | 2.01 | 50 | 5 | 2 | 1 | 20 | 49 | 2 | 22 | 49 |
清水達也 | 3.09 | 50 | 3 | 3 | 0 | 25 | 46 | 3 | 30 | 54 |
祖父江大輔 | 3.57 | 45 | 3 | 5 | 0 | 13 | 40 | 4 | 8 | 35 |
松山晋也 | 1.27 | 36 | 1 | 1 | 0 | 17 | 35 | 0 | 14 | 50 |
田島慎二 | 4.85 | 32 | 1 | 2 | 0 | 10 | 29 | 3 | 17 | 31 |
齋藤綱記 | 0.73 | 31 | 2 | 0 | 0 | 11 | 24 | 0 | 10 | 24 |
岡野祐一郎 | 5.73 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 2 | 19 |
上田洸太朗 | 4.50 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 9 | 15 |
梅津晃大 | 0.95 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2 | 5 | 11 |
福敬登 | 2.55 | 29 | 1 | 0 | 0 | 12 | 17 | 1 | 8 | 15 |
橋本侑樹 | 1.17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 9 |
フェリス | 3.14 | 19 | 1 | 0 | 0 | 9 | 14 | 1 | 11 | 16 |
砂田毅樹 | 4.61 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1 | 7 | 12 |
山本拓実 | 5.54 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 5 | 11 |
谷元圭介 | 8.44 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 |
福島章太 | 13.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
近藤廉 | 72.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
抑えはR.マルティネス投手が難攻不落の守護神として君臨しました。
選手名 | 防御率 | 登板 | 勝 | 負 | S | H | 投回 | 被本 | 与四 | 奪三 |
マルティネス | 0.39 | 48 | 3 | 1 | 32 | 9 | 46 | 1 | 4 | 62 |
続いて、中日ドラゴンズの2023年の「編成」について見ていきます。
中日ドラゴンズ 2023 編成
中日ドラゴンズの2023年の編成についてです。
2021年のドラフトで下記選手達を獲得しました。
ドラフト1位で仲地投手を指名しました。
村松選手や福永選手とともに1軍で出場機会を得て活躍しました。
順 | 選手名 | 守 | 所属元 |
1 | 仲地礼亜 | 投 | 沖縄大学 |
2 | 村松開人 | 内 | 明治大学 |
3 | 森山暁生 | 投 | 阿南光高 |
4 | 山浅龍之介 | 捕 | 聖光学院高 |
5 | 濱将乃介 | 内 | 福井ネクサスエレファンツ |
6 | 田中幹也 | 内 | 亜細亜大学 |
7 | 福永裕基 | 内 | 日本新薬 |
育成ドラフトは3人指名し、投手と内野手を補強しました。
順 | 選手名 | 守 | 所属元 |
1 | 松山晋也 | 投 | 八戸学院大学 |
2 | 野中天翔 | 投 | ノースアジア大学明桜高 |
3 | 樋口正修 | 内 | 埼玉武蔵ヒートベアーズ |
中日ドラゴンズ 2023 入団・退団
中日ドラゴンズの2023年は福留選手が引退後のシーズンとなりました。
大幅な血の入れ替えを実施したシーズンでしたが結果はふるいませんでした。
来季以降、この血の入れ替えが結果につながることに期待です。
選手名 | 守備 | 入退団 | 備考 |
福留孝介 | 外 | 引退 | |
平田良介 | 外 | 戦力外 | 現役引退 |
山下斐紹 | 捕 | 戦力外 | 現役引退 |
佐藤優 | 投 | 戦力外 | |
渡辺勝 | 外 | 戦力外 | |
マルク | 投 | 戦力外 | |
ジョアン・タバーレス | 投 | 戦力外 | 北九州フェニックス入団 |
ルーク・ワカマツ | 内 | 戦力外 | |
滝野要 | 外 | 戦力外 | |
濱田達郎 | 投 | 戦力外 | 育成 |
大嶺祐太 | 投 | 戦力外 | 育成 現役引退 |
和田一浩 | 打撃コーチ | 就任 | |
小笠原孝 | 投コーチ | 退任 | |
波留敏夫 | 打撃コーチ | 退任 | |
英智 | 育成野手コーチ | 退任 | |
アリエル・マルティネス | 捕 | 退団 | 日本ハムが獲得 |
岩嵜翔 | 投 | 育成再契約 | |
垣越建伸 | 投 | 育成再契約 | |
加藤翼 | 投 | 育成再契約 | |
桂依央利 | 捕 | 戦力外 | 日立製作所入団 |
三ツ俣大樹 | 内 | 戦力外 | ヤが獲得 |
ペドロ・レビーラ | 内 | 育成再契約 | |
ギジェルモ・ガルシア | 外 | 育成再契約 | |
阿部寿樹 | 内 | トレード退団 | 移籍先:楽天 |
涌井秀章 | 投 | トレード獲得 | 前所属:楽天 |
京田陽太 | 内 | トレード退団 | 移籍先:D |
砂田毅樹 | 投 | トレード獲得 | 前所属:D |
加藤匠馬 | 捕 | トレード獲得 | 前所属:ロッテ |
ソイロ・アルモンテ | 外 | 入団 | |
オルランド・カリステ | 内 | 入団 | |
アリスティデス・アキーノ | 外 | 入団 | |
笠原祥太郎 | 投 | 現役ドラフト退団 | 移籍先:D |
細川成也 | 外 | 現役ドラフト獲得 | 前所属:D |
松山晋也 | 投 | 支配下登録 | |
ウンベルト・メヒア | 投 | 入団 | |
齋藤綱記 | 投 | トレード獲得 | 前所属:日本ハム |
宇佐見真吾 | 捕 | トレード獲得 | 前所属:日本ハム |
郡司裕也 | 捕 | トレード退団 | 移籍先:日本ハム |
山本拓実 | 投 | トレード退団 | 移籍先:日本ハム |
川越誠司 | 外 | トレード獲得 | 前所属:西武 |
高松渡 | 内 | トレード退団 | 移籍先:西武 |
樋口正修 | 内 | 支配下登録 | |
マイケル・フェリス | 投 | 支配下登録 |
中日ドラゴンズ 2023 総評
中日ドラゴンズの2023年シーズンに関して、以下項目で通信簿をつけました。
- チームの成績に連動した「チーム魅力度」
- スタジアム演出やイベントに連動した「スタジアム魅力度」
- スタジアムグルメにフォーカスした「グルメ満足度」
- 子供と一緒に楽しめたかに連動した「子連れ満足度」
独断と偏見による中日ドラゴンズの2023年通信簿は以下の通りです。
項目 | 評価 |
チーム魅力度 | |
スタジアム魅力度 | 評価不可 |
グルメ満足度 | 評価不可 |
子連れ満足度 | 評価不可 |
以下、詳細となります。
中日ドラゴンズ 2023 チーム魅力度
立浪新監督体制で挑んだシーズンでした。
続いて、中日ドラゴンズの2023年「スタジアム」についてです。
中日ドラゴンズ 2023 スタジアム
中日ドラゴンズは2023年に「ナゴヤドーム」をホームスタジアムとして利用しました。
しばらく訪問できていないので今後機会があればぜひ再訪したいスタジアムです。
中日ドラゴンズ 2023 まとめ
ここまで「中日ドラゴンズ」の2023年シーズンについてまとめてきました。
- 中日ドラゴンズの2023年は「セリーグ最下位」
皆さんのお出かけの参考になれば幸いです。
2023年セリーグのまとめ情報はこちら。
-
【2023】「セリーグ」シーズン振り返り(プロ野球:成績/移籍/観戦)
続きを見る
日本シリーズを含む2023年のプロ野球のまとめ情報はこちら。
-
【成績/観戦】プロ野球2023シーズン振り返り(セパ両リーグ情報掲載)
続きを見る
プロ野球観戦のまとめ情報はこちら。
-
【初心者でも安心】プロ観戦の楽しみ方(座席選び、持ち物、タイムテーブルを解説)
続きを見る