天皇杯の過去シーズンに興味のある方へ向けた記事となります。
この記事でわかること
2022年に実施された「天皇杯サッカー」の様子
※以下「天皇杯サッカー(2022)」と表記
実際に「天皇杯サッカー(2022)」の試合を観戦した経験をベースに書いています。
- 天皇杯 サッカー 2022 総評
- 天皇杯 サッカー 2022 成績
についてまとめました。
皆さんのお出かけの参考にしていただければ幸いです。
天皇杯 サッカー 2022 総評
天皇杯サッカー(2022)は「ヴァンフォーレ甲府」が見事優勝しました。
クラブとして初のタイトル獲得となり「日産スタジアム」に駆けつけたサポーターに感動を届けました。
「史上最大の下剋上」と言われJ1勢をあれよあれよとなぎ倒しての優勝でした。
長年クラブを支えてきた河田選手の活躍や山本英臣選手の最後のPKは運命的なものを感じました。
一方、クラブとして「初のカップタイトル」の獲得が悲願だった「サンフレッチェ広島」は敗れました。
満田選手、川村選手など若手の選手が躍動していただけにあと一歩届きませんでした。
最後の最後まで勝負の行方がわからない観戦するには最高の決勝戦でした。
以下、決勝戦までの天皇杯サッカー(2022)の成績となります。
天皇杯 サッカー 2022 成績
天皇杯サッカー(2022)の成績になります。
- チーム成績
- 選手成績
について振り返っていきます。
天皇杯 サッカー 2022 チーム成績
天皇杯サッカー(2022)の成績になります。
ベスト16までの結果は下記の通りです。
ラウンド16(7/13~7/20)
「東京ヴェルディ(J2)」が「ジュビロ磐田(J1)」を倒しベスト8に駒を進めました。
また、ヴァンフォーレ甲府(J2)も「サガン鳥栖(J1)」を倒しました。
HOME | 結果 | AWAY | 会場 |
東京ヴェルディ(J2) | 2-1 | ジュビロ磐田(J1) | 味の素スタジアム |
アビスパ福岡(J1) | 2-0 | V・ファーレン長崎(J2) | トランスコスモススタジアム長崎 |
鹿島アントラーズ(J1) | 2-0 | ガンバ大阪(J1) | 茨城県立カシマサッカースタジアム |
名古屋グランパス(J1) | 1-2 | セレッソ大阪(J1) | ヨドコウ桜スタジアム |
栃木SC(J2) | 1-2 | 京都サンガF.C.(J1) | カンセキスタジアムとちぎ |
サガン鳥栖(J1) | 1-3 | ヴァンフォーレ甲府(J2) | JITリサイクルインクスタジアム |
ヴィッセル神戸(J1) | 2-1 | 柏レイソル(J1) | ノエビアスタジアム神戸 |
ザスパクサツ群馬(J2) | 0-1 | サンフレッチェ広島(J1) | 正田醤油スタジアム群馬 |
3回戦(6/22)
「横浜F・マリノス(J1)」が「栃木SC(J2)」に敗れる等、波乱がありました。
川崎フロンターレ、FC東京、浦和レッズ、北海道コンサドーレ札幌らJ1勢が敗退しました。
東京ヴェルディ、ザスパクサツ群馬、ヴァンフォーレ甲府、V・ファーレン長崎のJ2勢が残りました。
HOME | 結果 | AWAY | 会場 |
川崎フロンターレ(J1) | 0-1 | 東京ヴェルディ(J2) | 等々力陸上競技場 |
湘南ベルマーレ(J1) | 0-1 | ジュビロ磐田(J1) | レモンガススタジアム平塚 |
アビスパ福岡(J1) | 3-1 | いわてグルージャ盛岡(J2) | いわぎんスタジアム |
FC東京(J1) | 2-3 | V・ファーレン長崎(J2) | トランスコスモススタジアム長崎 |
鹿島アントラーズ(J1) | 3-0 | 大宮アルディージャ(J2) | NACK5スタジアム大宮 |
ガンバ大阪(J1) | 3-1 | 大分トリニータ(J2) | 昭和電工ドーム大分 |
名古屋グランパス(J1) | 1-0 | ツエーゲン金沢(J2) | 石川県西部緑地公園陸上競技場 |
セレッソ大阪(J1) | 3-2 | ベガルタ仙台(J2) | ユアテックスタジアム仙台 |
横浜F・マリノス(J1) | 0-2 | 栃木SC(J2) | カンセキスタジアムとちぎ |
清水エスパルス(J1) | 0-1 | 京都サンガF.C.(J1) | IAIスタジアム日本平 |
サガン鳥栖(J1) | 3-2 | ロアッソ熊本(J2) | えがお健康スタジアム |
北海道コンサドーレ札幌(J1) | 1-2 | ヴァンフォーレ甲府(J2) | JITリサイクルインクスタジアム |
ヴィッセル神戸(J1) | 2-1 | レノファ山口FC(J2) | 維新みらいふスタジアム |
柏レイソル(J1) | 2-1 | 徳島ヴォルティス(J2) | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム |
浦和レッズ(J1) | 0-1 | ザスパクサツ群馬(J2) | 正田醤油スタジアム群馬 |
サンフレッチェ広島(J1) | 5-0 | 横浜FC(J2) | ニッパツ三ツ沢球技場 |
2回戦(6/1~6/8)
HOME | 結果 | AWAY | 会場 |
川崎フロンターレ(J1) | 5-0 | 札幌大学(北海道代表) | 等々力陸上競技場 |
東京ヴェルディ(J2) | 2-1 | ブラウブリッツ秋田(J2) | 味の素スタジアム |
湘南ベルマーレ(J1) | 3-0 | ヴェルフェ矢板(栃木県代表) | レモンガススタジアム平塚 |
ジュビロ磐田(J1) | 5-2 | 松本山雅FC(長野県代表) | ヤマハスタジアム(磐田) |
アビスパ福岡(J1) | 3-0 | 沖縄SV(沖縄県代表) | ベスト電器スタジアム |
FC町田ゼルビア(J2) | 1-3 | いわてグルージャ盛岡(J2) | 町田GIONスタジアム |
FC東京(J1) | 2-0 | 富士大学(岩手県代表) | 味の素スタジアム |
V・ファーレン長崎(J2) | 1-0 | 鹿児島ユナイテッドFC(鹿児島県代表) | トランスコスモススタジアム長崎 |
鹿島アントラーズ(J1) | 2-1 | 新潟医療福祉大学(新潟県代表) | 茨城県立カシマサッカースタジアム |
FC琉球(J2) | 1-4 | 大宮アルディージャ(J2) | タピック県総ひやごんスタジアム |
ガンバ大阪(J1) | 4-2 | FC岐阜(岐阜県代表) | パナソニックスタジアム吹田 |
大分トリニータ(J2) | 3-0 | FC神楽しまね(島根県代表) | 昭和電工ドーム大分 |
名古屋グランパス(J1) | 2-0 | 同志社大学(京都府代表) | パロマ瑞穂ラグビー場 |
ジェフユナイテッド千葉(J2) | 1-2 | ツエーゲン金沢(J2) | フクダ電子アリーナ |
セレッソ大阪(J1) | 3-1 | 関西大学(大阪府代表) | ヨドコウ桜スタジアム |
ベガルタ仙台(J2) | 2-1 | HondaFC(アマチュアシード) | ユアテックスタジアム仙台 |
横浜F・マリノス(J1) | 3-0 | 鈴鹿ポイントゲッターズ(三重県代表) | ニッパツ三ツ沢球技場 |
ファジアーノ岡山(J2) | 0-1 | 栃木SC(J2) | シティライトスタジアム |
清水エスパルス(J1) | 8-0 | 周南公立大学(山口県代表) | IAIスタジアム日本平 |
京都サンガF.C.(J1) | 3-1 | 高知ユナイテッドSC(高知県代表) | たけびしスタジアム京都 |
サガン鳥栖(J1) | 1-0 | ヴェルスパ大分(大分県代表) | 駅前不動産スタジアム |
アルビレックス新潟(J2) | 1-4 | ロアッソ熊本(J2) | デンカビッグスワンスタジアム |
北海道コンサドーレ札幌(J1) | 4-3 | 桐蔭横浜大学(神奈川県代表) | 札幌厚別公園競技場 |
ヴァンフォーレ甲府(J2) | 5-1 | 環太平洋大学(岡山県代表) | JITリサイクルインクスタジアム |
ヴィッセル神戸(J1) | 3-2 | カターレ富山(富山県代表) | ノエビアスタジアム神戸 |
水戸ホーリーホック(J2) | 1-2 | レノファ山口FC(J2) | ケーズデンキスタジアム水戸 |
柏レイソル(J1) | 1-0 | 筑波大学(茨城県代表) | 三協フロンテア柏スタジアム |
徳島ヴォルティス(J2) | 2-1 | 福山シティFC(広島県代表) | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム |
浦和レッズ(J1) | 1-0 | 福島ユナイテッドFC(福島県代表) | 浦和駒場スタジアム |
モンテディオ山形(J2) | 1-3 | ザスパクサツ群馬(J2) | NDソフトスタジアム山形 |
サンフレッチェ広島(J1) | 2-0 | ホンダロックSC(宮崎県代表) | 福山通運ローズスタジアム |
横浜FC(J2) | 3-3
PK 3-1 |
ソニー仙台FC(宮城県代表) | ニッパツ三ツ沢球技場 |
1回戦(5/21,5/22)
HOME | 結果 | AWAY | 会場 |
札幌大学(北海道代表) | 1-0 | 山梨学院大学PEGASUS(山梨県代表) | 札幌厚別公園競技場 |
ヴェルフェ矢板(栃木県代表) | 7-0 | 長井クラブ(山形県代表) | 栃木県グリーンスタジアム |
松本山雅FC(長野県代表) | 3-2 | 北陸大学(石川県代表) | サンプロアルウィン |
FC今治(愛媛県代表) | 1-4 | 沖縄SV(沖縄県代表) | ニンジニアスタジアム |
上武大学(群馬県代表) | 0-1 | 富士大学(岩手県代表) | アースケア敷島サッカー・ラグビー場 |
鹿児島ユナイテッドFC(鹿児島県代表) | 3-1 | ギラヴァンツ北九州(福岡県代表) | 白波スタジアム |
ヴァンラーレ八戸(青森県代表) | 0-1 | 新潟医療福祉大学(新潟県代表) | プライフーズスタジアム |
FC岐阜(岐阜県代表) | 3-2 | 中京大学(愛知県代表) | 岐阜メモリアルセンター長良川球技メドウ |
MD長崎(長崎県代表) | 1-2 | FC神楽しまね(島根県代表) | 長崎市総合運動公園かきどまり陸上競技場 |
福井ユナイテッドFC(福井県代表) | 0-1 | 同志社大学(京都府代表) | テクノポート福井スタジアム |
アルテリーヴォ和歌山(和歌山県代表) | 2-4 | 関西大学(大阪府代表) | 和歌山県紀三井寺公園陸上競技場 |
奈良クラブ(奈良県代表) | 0-1 | HondaFC(アマチュアシード) | ロートフィールド奈良 |
鈴鹿ポイントゲッターズ(三重県代表) | 3-0 | CentoCuoreHARIMA(兵庫県代表) | 三重交通Gスポーツの杜鈴鹿サッカー・ラグビー場 |
高松大学(香川県代表) | 0-3 | 周南公立大学(山口県代表) | Pikaraスタジアム |
BrewKASHIMA(佐賀県代表) | 0-2 | 高知ユナイテッドSC(高知県代表) | 駅前不動産スタジアム |
ガイナーレ鳥取(鳥取県代表) | 0-4 | ヴェルスパ大分(大分県代表) | Axisバードスタジアム |
桐蔭横浜大学(神奈川県代表) | 1-0 | 立正大学(東京都代表) | レモンガススタジアム平塚 |
MIOびわこ滋賀(滋賀県代表) | 1-2 | 環太平洋大学(岡山県代表) | 東近江市総合運動公園布引陸上競技場(布引グリーンスタジアム) |
カターレ富山(富山県代表) | 1-0 | 藤枝MYFC(静岡県代表) | 高岡スポーツコアサッカー・ラグビー場 |
筑波大学(茨城県代表) | 2-2
PK 5-3 |
ブリオベッカ浦安(千葉県代表) | ひたちなか市総合運動公園陸上競技場 |
福山シティFC(広島県代表) | 3-2 | FC徳島(徳島県代表) | エディオンスタジアム広島 |
福島ユナイテッドFC(福島県代表) | 7-1 | ノースアジア大学(秋田県代表) | とうほう・みんなのスタジアム |
ホンダロックSC(宮崎県代表) | 3-0 | マリーゴールド熊本(熊本県代表) | ユニリーバスタジアム新富 |
ソニー仙台FC(宮城県代表) | 3-1 | 東京国際大学FC(埼玉県代表) | みやぎ生協めぐみ野サッカー場A |
大会レギュレーション
大会方式:88チームによるノックアウト方式
参加チーム:J1/18チーム、J2/22チーム、アマチュアシード1チーム(※)、都道府県代表/47チーム※2021年JFL 準優勝チーム/Honda FC
表彰:【優勝】天皇杯、JFA杯、FAシルバーカップ、JOC杯、表彰状及びメダル【準優勝】表彰状及びメダル
賞金:【優勝】150,000,000円(税別)【準優勝】50,000,000円(税別)【第3位】20,000,000円(税別)*1チームあたり
準々決勝からの勝ち上がりは下記の通りです。
ラウンド8ではJ2勢で「ヴァンフォーレ甲府」「東京ヴェルディ」が残っていました。
ヴァンフォーレ甲府は見事アビスパ福岡を倒し、ベスト4へ進出をします。
一方、東京ヴェルディは「京都サンガFC」にJ1の力を見せられる形で敗退となりました。
鹿島アントラーズとサンフレッチェ広島がそれぞれラウンド8を勝ち抜きました。
準決勝ではヴァンフォーレ甲府が鹿島アントラーズを下し、見事決勝進出を決めました。
もう一つの準決勝も熱戦となりましたがサンフレッチェ広島が京都サンガFCを倒しました。
京都サンガFCは途中加入の外国籍選手の活躍がありましたがベスト4で敗退しました。
上記の結果、天皇杯サッカー(2022)の決勝は「ヴァンフォーレ甲府」と「サンフレッチェ広島」の顔合わせとなりました。
決勝ではヴァンフォーレ甲府がクラブ初タイトルを獲得したのは先述の通りです。
天皇杯 サッカー 2022 選手成績
天皇杯サッカー(2022)の「得点王」はヴァンフォーレ甲府の三平選手が獲得しました。
決勝戦でもチームとしてデザインされたプレーから数少ないチャンスを一発で仕留めました。
ムードメーカーとしてもチームの快進撃を支え、チームとしても個人としても最高の結果となりました。
以下、天皇杯サッカー(2022)得点ランキングTOP3です。
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
1 | 三平和司 | ヴァンフォーレ甲府 | 4 |
2 | パトリック | ガンバ大阪 | 3 |
2 | ディサロ燦シルヴァーノ | 清水エスパルス | 3 |
リーグ戦とは全く違った顔ぶれが並ぶ結果となりました。
来季も天皇杯の優勝争いはもちろん「得点王争い」から目が離せません。
天皇杯 サッカー 2022 イベント
天皇杯サッカー(2022)の決勝戦を観戦した際の様子です。
決勝進出両チームとも首都圏外のクラブとなり、大応援団が「日産スタジアム」に詰め寄せました。
ヴァンフォーレ甲府とサンフレッチェ広島サポーターが最高の雰囲気を作った決勝戦でした。
両チームのコレオグラフィーと大旗はまさに決勝戦にふさわしい演出でした。
試合後にはヴァンフォーレ甲府による「Campione」が大合唱され、初タイトルを喜びました。
サンフレッチェ広島サポーターも温かい拍手で選手たち、相手チームを讃えて素晴らしい雰囲気でした。
天皇杯サッカー(2022)はイベントと言う観点でも最高の大会でした。
天皇杯 サッカー 2022 まとめ
ここまで「天皇杯サッカー(2022)」についてまとめてきました。
- 天皇杯サッカー(2022)は「ヴァンフォーレ甲府」が優勝
- 天皇杯サッカー(2022)は「サンフレッチェ広島」が準優勝
皆さんの旅の参考になれば幸いです。
サッカー観戦のまとめ情報はこちら。
-
【初心者でも安心】サッカー観戦の楽しみ方(座席選び、持ち物、タイムテーブルを解説)
続きを見る
過去シーズンの情報はこちら。
-
【J.LEAGUE】過去シーズンまとめ(天皇杯、Jリーグカップも振り返り)
続きを見る