横浜DeNAベイスターズの過去シーズンに興味のある方へ向けた記事となります。
この記事でわかること
「横浜DeNAベイスターズ」の2023年シーズンの様子
※成績、選手、応援、グルメなど現地情報を中心にまとめました。
実際に「横浜DeNAベイスターズ」の試合を観戦した経験をベースに書いています。
- 横浜DeNAベイスターズ 2023 基本情報
- 横浜DeNAベイスターズ 2023 総評
についてまとめました。
皆さんのお出かけの参考にしていただければ幸いです。
横浜DeNAベイスターズ 2023 基本情報
「横浜DeNAベイスターズ」の2023年シーズンの基本情報になります。
- チーム成績
- 打撃成績(チーム、個人)
- 守備成績(チーム、個人)
- 投手成績(チーム、個人)
について振り返っていきます。
横浜DeNAベイスターズ 2023 チーム成績
横浜DeNAベイスターズの2023年は「セリーグ3位」でした。
シーズン序盤は好調で交流戦も優勝しましたが後半失速したシーズンとなりました。
シーズン終盤に広島、巨人に追い上げられてAクラス争いとなり、なんとか3位を守りました。
球団 | 勝 | 敗 | 引 | 勝率 | 差 |
阪神 | 85 | 53 | 5 | .616 | -- |
広島 | 74 | 65 | 4 | .532 | 11.5 |
DeNA | 74 | 66 | 3 | .529 | 12 |
巨人 | 71 | 70 | 2 | .504 | 12.5 |
ヤクルト | 57 | 83 | 3 | .407 | 29 |
中日 | 56 | 82 | 5 | .406 | 29 |
ホーム「横浜スタジアム」で強さを発揮し、貯金を積み上げました。
交流戦も優勝しましたが阪神、広島、巨人とセリーグのライバルに負け越してしまいました。
対戦 | 神 | 広 | D | 巨 | ヤ | 中 |
対神 | - | 9-15 (1) |
12-13 | 6-18 (1) |
7-17 (1) |
9-15 (1) |
対広 | 15-9 (1) |
- | 10-14 (1) |
8-17 | 11-13 (1) |
12-12 (1) |
対D | 13-12 | 14-10 (1) |
- | 14-11 | 10-14 (1) |
8-16 (1) |
対巨 | 18-6 (1) |
17−8 | 11-14 | - | 8-17 | 9-15 (1) |
対ヤ | 17-7 (1) |
13-11 (1) |
14-10 (1) |
17-8 | - | 11-14 |
対中 | 15-9 (1) |
12-12 (1) |
16-8 (1) |
15-9 (1) |
11-14 | - |
交 | 7-10 (1) |
9-9 | 11-7 | 11-7 | 7-11 | 7-10 (1) |
続いて2023年横浜DeNAベイスターズの「打撃」についてみていきます。
横浜DeNAベイスターズ 2023 打撃
横浜DeNAベイスターズの2023年の「基本オーダー」は下記の通りでした。
強力打線は健在で主軸の牧選手、宮崎選手の今日は相手チームにとって脅威となりました。
打順 | 守備 | 選手名 |
1 | 中 | 桑原 |
2 | 右 | 関根 |
3 | 左 | 佐野 |
4 | 二 | 牧 |
5 | 三 | 宮崎 |
6 | 一 | ソト |
7 | 遊 | 京田 |
8 | 捕 | 山本 |
9 | 投 | P |
来季以降も楽しみな打線でした。
横浜DeNAベイスターズの2023年の「チーム打撃」「個人打撃」の成績は以下の通りです。
横浜DeNAベイスターズの2023年の「チーム打撃成績」は以下の通りです。
昨季同様、リーグトップクラスのチーム打率に対して機動力がなく、得点が伸びませんでした。
来季は首脳陣の得点のバリエーションを増やす采配にも期待したいです。
球 | 打率 | 得点 | 本 | 盗 | 犠 | 四 | 長打率 |
神 | .247 | 555 | 84 | 79 | 106 | 494 | .352 |
広 | .246 | 493 | 96 | 78 | 96 | 349 | .357 |
D | .247 | 520 | 105 | 33 | 106 | 355 | .369 |
巨 | .252 | 523 | 164 | 48 | 93 | 365 | .402 |
ヤ | .239 | 534 | 123 | 62 | 115 | 447 | .367 |
中 | .234 | 390 | 71 | 36 | 92 | 306 | .326 |
横浜DeNAベイスターズの2023年の「個人打撃成績」は以下の通りです。
牧選手が中軸として大活躍したシーズンでした。
宮崎選手も首位打者のタイトルを獲得し、充実の打撃陣でした。
選手名 | 打席 | 打率 | 安 | 本 | 点 | 盗 | 犠 | 四 | 振 |
佐野恵太 | 613 | .264 | 148 | 13 | 65 | 0 | 0 | 46 | 77 |
牧秀悟 | 605 | .293 | 164 | 29 | 103 | 2 | 0 | 33 | 85 |
関根大気 | 532 | .261 | 126 | 4 | 31 | 11 | 16 | 29 | 53 |
桑原将志 | 479 | .252 | 108 | 7 | 35 | 3 | 11 | 23 | 54 |
宮﨑敏郎 | 461 | .326 | 133 | 20 | 71 | 1 | 0 | 41 | 43 |
ソト | 399 | .234 | 83 | 14 | 50 | 0 | 0 | 39 | 99 |
京田陽太 | 287 | .227 | 57 | 1 | 9 | 3 | 9 | 25 | 33 |
大和 | 230 | .235 | 50 | 0 | 18 | 1 | 3 | 14 | 23 |
山本祐大 | 200 | .277 | 48 | 3 | 16 | 0 | 7 | 18 | 26 |
大田泰示 | 186 | .217 | 38 | 4 | 15 | 0 | 0 | 9 | 49 |
戸柱恭孝 | 181 | .242 | 40 | 5 | 19 | 0 | 2 | 13 | 30 |
伊藤光 | 176 | .225 | 36 | 1 | 8 | 0 | 4 | 9 | 41 |
楠本泰史 | 176 | .191 | 30 | 2 | 21 | 0 | 2 | 11 | 35 |
林琢真 | 154 | .206 | 29 | 0 | 11 | 7 | 5 | 6 | 29 |
柴田竜拓 | 66 | .143 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | 9 |
東克樹 | 56 | .128 | 6 | 0 | 5 | 0 | 7 | 2 | 17 |
オースティン | 54 | .277 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 |
梶原昂希 | 54 | .226 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 |
神里和毅 | 53 | .163 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 |
蝦名達夫 | 51 | .140 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 |
今永昇太 | 45 | .263 | 10 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 |
バウアー | 45 | .026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 |
知野直人 | 39 | .167 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 9 |
石田健大 | 34 | .077 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 8 |
大貫晋一 | 25 | .136 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
藤田一也 | 24 | .286 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
濵口遥大 | 21 | .278 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
ガゼルマン | 19 | .154 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 |
平良拳太郎 | 18 | .118 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
森敬斗 | 14 | .167 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
西浦直亨 | 9 | .111 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
アンバギー | 8 | .125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
上茶谷大河 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
西巻賢二 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
笠原祥太郎 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
坂本裕哉 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石川達也 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
宮城滝太 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
宮國椋丞 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
続いて、横浜DeNAベイスターズの2023年「守備」についてです。
横浜DeNAベイスターズ 2023 守備
横浜DeNAベイスターズの2023年の「基本守備位置」は下記の通りでした。
多くの守備位置でレギュラーを固定してシーズンを戦えました。
長年懸案となっているショートには京田選手が入りました。
横浜DeNAベイスターズの2023年の「チーム守備成績」は以下の通りです。
セリーグ2位の失策数(69)で堅守は健在でした。
球 | 守備率 | 守備機会 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 |
神 | 0.984 | 5460 | 3864 | 1511 | 85 |
広 | 0.985 | 5408 | 3825 | 1501 | 82 |
D | 0.987 | 5427 | 3868 | 1490 | 69 |
巨 | 0.990 | 5372 | 3829 | 1489 | 54 |
ヤ | 0.987 | 5323 | 3803 | 1450 | 70 |
中 | 0.986 | 5530 | 3862 | 1589 | 79 |
多くの守備位置でレギュラーを固定できたことが功を奏した形となりました。
横浜DeNAベイスターズの2023年の「ポジション別守備成績」は以下の通りです。
まず、捕手・外野手の守備成績はこちらです。
捕手は山本選手、戸柱選手、伊藤選手の併用でシーズンを戦いました。
嶺井選手がFAでソフトバンクへ移籍した穴を複数選手で埋める形となりました。
選手名 | 試合 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 捕逸 | 守備率 |
山本祐大 | 67 | 411 | 36 | 4 | 1 | 0.991 |
戸柱恭孝 | 57 | 369 | 48 | 1 | 3 | 0.998 |
伊藤光 | 56 | 375 | 33 | 0 | 4 | 1 |
益子京右 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
外野手は桑原選手がセンター、佐野選手がレフト、ライトは関根選手が出場しました。
選手名 | 試合 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 守備率 |
関根大気 | 137 | 222 | 4 | 2 | 0.991 |
桑原将志 | 122 | 265 | 7 | 3 | 0.989 |
佐野恵太 | 109 | 137 | 6 | 2 | 0.986 |
神里和毅 | 59 | 41 | 1 | 0 | 1 |
楠本泰史 | 41 | 42 | 0 | 0 | 1 |
大田泰示 | 39 | 61 | 0 | 1 | 0.984 |
蝦名達夫 | 31 | 19 | 1 | 1 | 0.952 |
梶原昂希 | 15 | 29 | 0 | 0 | 1 |
アンバギー | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
知野直人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
続いて内野手の守備成績はこちらです。
一塁手はソト選手がレギュラーとして戦いました。
昨季に続き、佐野選手も一塁を70試合守り、試合展開次第で複数守備位置を回しました。
選手名 | 試合 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 守備率 |
ソト | 103 | 737 | 72 | 3 | 0.996 |
佐野恵太 | 70 | 351 | 37 | 3 | 0.992 |
知野直人 | 13 | 44 | 3 | 0 | 1 |
京田陽太 | 7 | 22 | 0 | 0 | 1 |
大和 | 6 | 14 | 2 | 0 | 1 |
オースティン | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 |
藤田一也 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
山本祐大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二塁手は牧選手が不動のレギュラーとして活躍しました。
選手名 | 試合 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 守備率 |
牧秀悟 | 143 | 336 | 406 | 9 | 0.988 |
林琢真 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 |
柴田竜拓 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
遊撃手は京田選手と大和選手の併用でした。
選手名 | 試合 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 守備率 |
京田陽太 | 77 | 82 | 158 | 5 | 0.98 |
大和 | 59 | 57 | 136 | 2 | 0.99 |
林琢真 | 25 | 26 | 50 | 2 | 0.974 |
柴田竜拓 | 14 | 10 | 27 | 0 | 1 |
知野直人 | 5 | 9 | 8 | 1 | 0.944 |
森敬斗 | 4 | 4 | 10 | 2 | 0.875 |
西浦直亨 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
藤田一也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三塁手は宮崎選手がレギュラーとして戦いました。
柴田選手が状況によって守備位置につき、宮崎選手の負担を減らしました。
選手名 | 試合 | 刺殺 | 捕殺 | 失策 | 守備率 |
宮﨑敏郎 | 113 | 65 | 173 | 9 | 0.964 |
柴田竜拓 | 72 | 9 | 31 | 2 | 0.952 |
林琢真 | 19 | 15 | 24 | 5 | 0.886 |
京田陽太 | 13 | 4 | 16 | 1 | 0.952 |
知野直人 | 6 | 1 | 9 | 0 | 1 |
西浦直亨 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
藤田一也 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
西巻賢二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
続いて、横浜DeNAベイスターズの2023年「投手」についてです。
横浜DeNAベイスターズ 2023 投手
横浜DeNAベイスターズの2023年の「投手成績」は以下の通りです。
セリーグ3位のチーム防御率となり、一定の結果は残しました。
球 | 防率 | S | 完投 | 被本 | 与四 | 奪三 | 失点 |
神 | 2.66 | 45 | 10 | 88 | 315 | 1009 | 424 |
広 | 3.20 | 46 | 9 | 109 | 400 | 975 | 508 |
D | 3.16 | 42 | 10 | 118 | 359 | 1158 | 496 |
巨 | 3.39 | 31 | 8 | 129 | 401 | 1075 | 507 |
ヤ | 3.66 | 33 | 3 | 143 | 382 | 953 | 567 |
中 | 3.08 | 37 | 4 | 76 | 445 | 1062 | 498 |
各役割の投手別成績は下記の通りです。
先発は東投手が躍進し、最多勝のタイトルを獲得しました。
バウアー投手もしっかりと二桁勝利を達成して貯金を作りました。
選手名 | 防御率 | 登板 | 勝 | 負 | 投回 | 被本 | 与四 | 奪三 |
東克樹 | 1.98 | 24 | 16 | 3 | 172 | 14 | 15 | 133 |
今永昇太 | 2.80 | 22 | 7 | 4 | 148 | 17 | 24 | 174 |
バウアー | 2.76 | 19 | 10 | 4 | 130 | 14 | 31 | 130 |
石田健大 | 3.97 | 23 | 4 | 9 | 118 | 12 | 30 | 99 |
大貫晋一 | 2.95 | 13 | 5 | 4 | 76 | 6 | 18 | 55 |
濵口遥大 | 4.50 | 14 | 3 | 7 | 68 | 6 | 35 | 56 |
ガゼルマン | 4.45 | 13 | 3 | 5 | 64 | 6 | 33 | 43 |
笠原祥太郎 | 4.50 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 7 | 5 |
中継ぎはウェルデルケン投手が大当たり防御率が1点台の活躍でした。
上茶谷投手が防御率2点台の活躍で、中継ぎ陣は奮闘しました。
選手名 | 防御率 | 登板 | 勝 | 負 | S | H | 投回 | 被本 | 与四 | 奪三 |
上茶谷大河 | 2.11 | 46 | 5 | 3 | 0 | 4 | 64 | 3 | 26 | 54 |
ウェンデルケン | 1.66 | 61 | 2 | 2 | 3 | 33 | 59 | 1 | 22 | 53 |
平良拳太郎 | 3.49 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 59 | 5 | 13 | 61 |
伊勢大夢 | 3.22 | 58 | 4 | 6 | 2 | 33 | 50 | 6 | 16 | 43 |
石川達也 | 1.97 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 2 | 10 | 34 |
エスコバー | 4.55 | 40 | 2 | 1 | 0 | 11 | 31 | 6 | 16 | 30 |
入江大生 | 2.70 | 32 | 1 | 1 | 0 | 7 | 30 | 0 | 16 | 32 |
坂本裕哉 | 5.76 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 2 | 12 | 13 |
三嶋一輝 | 4.84 | 27 | 3 | 1 | 0 | 6 | 22 | 3 | 7 | 17 |
宮城滝太 | 3.86 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 2 | 2 | 16 |
田中健二朗 | 4.09 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 2 | 9 |
中川虎大 | 2.53 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 10 |
宮國椋丞 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 |
三浦銀二 | 36.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
抑えは山﨑康晃投手が不振で森原投手と併用となりました。
選手名 | 防御率 | 登板 | 勝 | 負 | S | H | 投回 | 被本 | 与四 | 奪三 |
森原康平 | 2.32 | 46 | 2 | 1 | 17 | 10 | 42 | 2 | 11 | 34 |
山﨑康晃 | 4.37 | 49 | 3 | 7 | 20 | 8 | 45 | 7 | 8 | 54 |
続いて、横浜DeNAベイスターズの2023年の「編成」について見ていきます。
横浜DeNAベイスターズ 2023 編成
横浜DeNAベイスターズの2023年の編成についてです。
2021年のドラフトで下記選手達を獲得しました。
ドラフト1位で高校生保守の松尾選手を指名し、将来の正捕手候補を獲得しました。
順 | 選手名 | 守 | 所属元 |
1 | 松尾汐恩 | 捕 | 大阪桐蔭高 |
2 | 吉野光樹 | 投 | トヨタ自動車 |
3 | 林琢真 | 内 | 駒澤大学 |
4 | 森下瑠大 | 投 | 京都国際高 |
5 | 橋本達弥 | 投 | 慶應義塾大学 |
育成ドラフトは5人指名しました。
こちらでもドラフト1位で捕手を補強し、チームとして捕手育成が急務なのが伝わってきました。
順 | 選手名 | 守 | 所属元 |
1 | 上甲凌大 | 捕 | 愛媛マンダリンパイレーツ |
2 | 鈴木蓮 | 内 | 滋賀学園高 |
3 | 今野瑠斗 | 投 | 東京都市大学塩尻高 |
4 | 渡辺明貴 | 投 | 茨城アストロプラネッツ |
5 | 草野陽斗 | 投 | 東日本国際大学附属昌平高 |
横浜DeNAベイスターズ 2023 入団・退団
横浜DeNAベイスターズの2023年は何といってもバウアー投手獲得が話題となりました。
バリバリのメジャーリーガーの投球を見ようとスタジアムは多くの観客で賑わいました。
中日から京田選手を獲得するなどオフシーズンの目玉補強が目立ったシーズンでした。
選手名 | 守備 | 入退団 | 備考 |
三上朋也 | 投 | 戦力外 | 移籍先:巨(育成) |
浅田将汰 | 投 | 戦力外 | 現役引退 |
有吉優樹 | 投 | 戦力外 | 現役引退→ロッテスカウト就任 |
高城俊人 | 捕 | 戦力外 | 現役引退 |
倉本寿彦 | 内 | 戦力外 | 日本新薬入部 |
山下幸輝 | 内 | 戦力外 | 現役引退 |
宮本秀明 | 外 | 戦力外 | |
田部隼人 | 内 | 戦力外 | 現役引退 |
櫻井周斗 | 投 | 支配下登録 | |
松本隆之介 | 投 | 支配下登録 | |
西巻賢二 | 内 | 獲得 | 前所属:ロッテ |
砂田毅樹 | 投 | トレード退団 | 移籍先:中 |
京田陽太 | 内 | トレード獲得 | 前所属:中 |
嶺井博希 | 捕 | FA退団 | 移籍先:ソフトバンク |
ロバート・ガセルマン | 投 | 契約延長 | |
JB・ウェンデルケン | 投 | 入団 | |
スターリン・コルデロ | 投 | 育成契約 | |
ハンセル・マルセリーノ | 投 | 育成契約 | |
ジョフレック・ディアス | 投 | 育成契約 | |
フェルナンド・ロメロ | 投 | 退団 | エンゼルスとマイナー契約 |
ブルックス・クリスキー | 投 | 退団 | ロイヤルズとマイナー契約 |
笠原祥太郎 | 投 | 現役ドラフト獲得 | 前所属:中 |
細川成也 | 外 | 現役ドラフト退団 | 移籍先:中 |
トレイ・アンバギー | 外 | 入団 | |
トレバー・バウアー | 投 | 入団 | |
上甲凌大 | 捕 | 支配下登録 | |
西浦直亨 | 内 | トレード獲得 | 前所属:ヤ |
阪口皓亮 | 投 | トレード退団 | 移籍先:ヤ |
藤田一也 | 内 | 現役引退 | |
平良拳太郎 | 投 | 支配下契約 | |
宮城滝太 | 投 | 支配下契約 | |
藤田一也 | 内 | 新入団 | 前所属:楽天 |
横浜DeNAベイスターズ 2023 総評
横浜DeNAベイスターズの2023年シーズンに関して、以下項目で通信簿をつけました。
- チームの成績に連動した「チーム魅力度」
- スタジアム演出やイベントに連動した「スタジアム魅力度」
- スタジアムグルメにフォーカスした「グルメ満足度」
- 子供と一緒に楽しめたかに連動した「子連れ満足度」
独断と偏見による横浜DeNAベイスターズの2023年通信簿は以下の通りです。
項目 | 評価 |
チーム魅力度 | |
スタジアム魅力度 | |
グルメ満足度 | |
子連れ満足度 |
以下、詳細となります。
横浜DeNAベイスターズ 2023 チーム魅力度
三浦大輔監督体制で挑んだシーズンでした。
続いて、横浜DeNAベイスターズの2023年「スタジアム」についてです。
横浜DeNAベイスターズ 2023 スタジアム
横浜DeNAベイスターズは「横浜スタジアム」を利用しました。
「横浜スタジアム」の詳細についてはこちらにまとめました。
-
【体験】横浜スタジアムはアクセス抜群コンパクトで楽しみやすい球場
続きを見る
座席動画などもまとめたので併せてご利用ください。
続いて、横浜DeNAベイスターズの2023年「グルメ」についてです。
横浜DeNAベイスターズ 2023 グルメ
横浜DeNAベイスターズの2023年「グルメ」についてです。
横浜名物「崎陽軒」のシュウマイもスタジアム内で販売しています。
味はもちろん「横浜」を満喫したい方にはオススメの一品です。
横浜スタジアムには横浜DeNAベイスターズとコラボしたオリジナルクラフトビールがあります。
「ラガー」「エール」「ホワイト」の三種類があるのでぜひコンプリートしてみてください。
また、横浜スタジアムには「オリジナルレモンサワー」があります。
期間限定で「ブルー版」が販売されることもありますが、味は同じです。
続いて、横浜DeNAベイスターズの2023年「イベント」についてです。
横浜DeNAベイスターズ 2023 イベント
横浜DeNAベイスターズの2023年「イベント」についてです。
2023年は声出し応援も解禁され「ヤスアキジャンプ」は大盛りあがりでした。
横浜DeNAベイスターズ 2023 まとめ
ここまで「横浜DeNAベイスターズ」の2023年シーズンについてまとめてきました。
- 横浜DeNAベイスターズの2023年は「セリーグ3位」
皆さんのお出かけの参考になれば幸いです。
2023年セリーグのまとめ情報はこちら。
-
【2023】「セリーグ」シーズン振り返り(プロ野球:成績/移籍/観戦)
続きを見る
日本シリーズを含む2023年のプロ野球のまとめ情報はこちら。
-
【成績/観戦】プロ野球2023シーズン振り返り(セパ両リーグ情報掲載)
続きを見る
プロ野球観戦のまとめ情報はこちら。
-
【初心者でも安心】プロ観戦の楽しみ方(座席選び、持ち物、タイムテーブルを解説)
続きを見る