天皇杯の過去シーズンに興味のある方へ向けた記事となります。
この記事でわかること
2023年に実施された「天皇杯バスケ」の様子
※以下「天皇杯バスケ(2023)」と表記
実際に「天皇杯バスケ(2023)」の試合を観戦した経験をベースに書いています。
- 天皇杯 バスケ 2023 総評
- 天皇杯 バスケ 2023 成績
についてまとめました。
皆さんのお出かけの参考にしていただければ幸いです。
天皇杯 バスケ 2023 総評
天皇杯バスケ(2023)は「千葉ジェッツ」が優勝しました。
昨季は無冠に終わり悔しいシーズンとなりましたが見事に天皇杯を制覇しました。
「有明コロシアム」で実施された決勝戦は声出しが解禁となった一戦でした。
両チームのブースター同士の応援合戦も迫力満点でした。
「琉球ゴールデンキングス」は昨シーズンのBリーグファイナルに続き決勝で敗れました。
最後まで互角の戦いを見せましたが力尽きました。
以下、決勝戦までの天皇杯バスケ(2023)の成績となります。
天皇杯 バスケ 2023 成績
天皇杯バスケ(2023)の成績になります。
以下、大会の概要となります。
男子総数:101チーム
≪1次ラウンド≫
47チーム 都道府県代表47チーム
<東日本大会> 北海道~山梨の都道府県代表15チーム
<中日本大会> 長野~和歌山の都道府県代表15チーム
<西日本大会> 鳥取~沖縄の都道府県代表17チーム
※1次ラウンド出場に向けた各都道府県予選は8月末までに終了し、都道府県代表チームを決定する。
≪2次ラウンド≫
23チーム / 1次ラウンド突破7チーム+B3リーグ 16クラブ※
※前シーズンの成績および入替戦等の結果を基に、2022-23シーズンB3リーグ参戦クラブ
≪3次ラウンド≫
40チーム / 2次ラウンド突破4チーム+B1リーグ22クラブ(前年成績3位以下)+B2リーグ14クラブ※
※前シーズンの成績および入替戦の結果を基に2022-23シーズンのB1、B2リーグ参戦クラブ
≪4次ラウンド≫
8チーム / 3次ラウンド突破8チーム
≪クォーターファイナル≫
4チーム / 4次ラウンド突破4チーム
≪セミファイナル≫
4チーム / クォーターファイナル突破2チーム+B1リーグ2クラブ(前年成績1~2位)
≪ファイナル≫
2チーム / セミファイナル突破2チーム
(出典:大会公式HP)
準々決勝までの結果は下記の通りです。
4次ラウンド
以下のチームが準々決勝に進出しました。
「千葉ジェッツ」「信州ブレイブウォリアーズ」
「群馬クレインサンダース」「横浜ビー・コルセアーズ」
チーム名 | 結果 | チーム名 |
千葉ジェッツ | 106-74 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ |
アルバルク東京 | 72-80 | 信州ブレイブウォリアーズ |
島根スサノオマジック | 63-73 | 群馬クレインサンダーズ |
横浜ビー・コルセアーズ | 95-85 | 三遠ネオフェニックス |
3次ラウンド
以下のチームが4次ラウンドへ進出しました。
「千葉ジェッツ」「名古屋ダイヤモンドドルフィンズ」
「アルバルク東京」「信州ブレイブウォリアーズ」
「島根スサノオマジック」「群馬クレインサンダース」
「横浜ビー・コルセアーズ」「三遠ネオフェニックス」
チーム名 | 結果 | チーム名 |
越谷アルファーズ | 89-81 | トライフープ岡山 |
西宮ストークス | 65-69 | ベルテックス静岡 |
佐賀バルーナーズ | 94-84 | 豊田合成スコーピオンズ |
福島ファイヤーボンズ | 72-75 | 岩手ビッグブルズ |
ライジングゼファー福岡 | 88-82 | バンビシャス奈良 |
愛媛オレンジバイキングス | 99-96 | 長崎ヴェルカ |
アースフレンズ東京Z | 78-94 | 青森ワッツ |
山形ワイヴァンズ | 73-101 | アルティーリ千葉 |
信州ブレイブウォリアーズ | 96-64 | 新潟アルビレックスBB |
群馬クレインサンダーズ | 101-82 | 京都ハンナリーズ |
富山グラウジーズ | 80-93 | 三遠ネオフェニックス |
広島ドラゴンフライズ | 89-80 | 滋賀レイクス |
ファイティングイーグルス名古屋 | 87-82 | 秋田ノーザンハピネッツ |
熊本ヴォルターズ | 78-82 | シーホース三河 |
香川ファイブアローズ | 66-78 | サンロッカーズ渋谷 |
仙台89ERS | 77-98 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ |
川崎ブレイブサンダース | 76-70 | 岩手ビッグブルズ |
千葉ジェッツ | 85-83 | 越谷アルファーズ |
島根スサノオマジック | 92-70 | 佐賀バルーナーズ |
アルバルク東京 | 89-53 | ベルテックス静岡 |
青森ワッツ | 87-91 | 横浜ビー・コルセアーズ |
アルティーリ千葉 | 68-96 | レバンガ北海道 |
愛媛オレンジバイキングス | 53-91 | 大阪エヴェッサ |
ライジングゼファー福岡 | 62-74 | 茨城ロボッツ |
広島ドラゴンフライズ | 85-89 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ |
群馬クレインサンダーズ | 93-80 | シーホース三河 |
三遠ネオフェニックス | 84-53 | サンロッカーズ渋谷 |
信州ブレイブウォリアーズ | 71-68 | ファイティングイーグルス名古屋 |
アルバルク東京 | 77-59 | 茨城ロボッツ |
千葉ジェッツ | 88-75 | レバンガ北海道 |
島根スサノオマジック | 91-87 | 大阪エヴェッサ |
川崎ブレイブサンダース | 74-77 | 横浜ビー・コルセアーズ |
2次ラウンド
以下のチームが3次ラウンドへ進出しました。
「ベルテックス静岡」「岩手ビッグブルズ」「トライフープ岡山」「豊田合成スコーピオンズ」
チーム名 | 結果 | チーム名 |
神戸医療未来大学 | 59-90 | ヴィアティン三重 |
沖縄ゼネラルグループ | 49-105 | 金沢武士団 |
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 91-64 | ONELYS wakayama |
東海大学 | 20-0 | 立川ダイス |
しながわシティバスケットボールクラブ | 63-66 | JR東日本秋田PECKERS |
山口クラブ | 72-106 | 豊田合成スコーピオンズ |
湘南ユナイテッドBC | 77-94 | 福岡第一高等学校 |
ベルテックス静岡 | 86-69 | ヴィアティン三重 |
山口ペイトリオッツ | 61-98 | 横浜エクセレンス |
岩手ビッグブルズ | 94-53 | 金沢武士団 |
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | 86-77 | さいたまブロンコス |
トライフープ岡山 | 73-70 | 東海大学 |
JR東日本秋田PECKERS | 59-67 | 東京八王子ビートレインズ |
岐阜スゥープス | 0-20 | 豊田合成スコーピオンズ |
福岡第一高等学校 | 59-109 | 鹿児島レブナイズ |
ベルテックス静岡 | 83-74 | 横浜エクセレンス |
岩手ビッグブルズ | 87-70 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ |
トライフープ岡山 | 101-93 | 東京八王子ビートレインズ |
豊田合成スコーピオンズ | 79-75 | 鹿児島レブナイズ |
1次ラウンド
以下のチームが2次ラウンドへ進出しました。
東日本大会「JR東日本秋田PECKERS」「東海大学」
中日本大会「ONELYS wakayama」「神戸医療未来大学」
西日本大会「沖縄ゼネラルグループ」「山口クラブ」「福岡第一高等学校」
チーム名 | 結果 | チーム名 |
TOKUSHIMA GAMBAROU SALT | 108-47 | 鹿屋体育大学 |
沖縄ゼネラルグループ | 68-54 | 長崎教員クラブ |
Magic | 50-100 | 四国電力 |
北斗 | 84-68 | 福島Sirius Blacks |
上武大学 | 86-122 | 黒田電気Bullet Spirits |
JR東日本秋田PECKERS | 102-61 | 江戸川大学 |
BEANS | 99-94 | 別府溝部学園高等学校 |
ナカシマ | 61-67 | 福岡第一高等学校 |
大東文化大学 | 78-82 | 白鷗大学 |
筑波大学 | 116-79 | 富士大学 |
山形クベーラ | 97-84 | 日本航空高等学校 |
東海大学 | 98-65 | Camellia |
Spotty Crows | 61-125 | TOKUSHIMA GAMBAROUS ALT |
沖縄ゼネラルグループ | 86-70 | 愛媛ワイルドキャッツ |
KARVAN TOTTORI | 62-90 | 四国電力 |
北斗 | 68-83 | 電気Bullet Spirits |
JR東日本秋田PECKERS | 65-51 | 白鷗大学 |
立命館大学 | 42-69 | ONELYS wakayama |
DARK RED CRABS | 75-78 | 長野吉田クラブ |
BEANS | 72-90 | 山口クラブ |
鷹城クラブ | 43-111 | 福岡第一高等学校 |
島根ビッグウェーブ | 79-85 | 東海大学九州 |
筑波大学 | 87-91 | 山形クベーラ |
東海大学 | 86-44 | 八戸クラブ |
藤枝明誠高等学校 | 54-120 | 中京大学 |
帝京長岡高等学校 | 74-69 | Fantasista.Ltd |
京都産業大学 | 72-81 | Gifu Seiryu Heroes |
RAMPOLE三重 | 82-83 | 神戸医療未来大学 |
TOKUSHIMA GAMBAROUS ALT | 62-75 | 沖縄ゼネラルグループ |
黒田電気Bullet Spirits | 70-85 | JR東日本秋田PECKERS |
山形クベーラ | 54-93 | 東海大学 |
富山大学 | 64-86 | 天理大学 |
四国電力 | 80-83 | 山口クラブ |
福岡第一高等学校 | 97-72 | 東海大学九州 |
ONELYS wakayama | 78-58 | 長野吉田クラブ |
中京大学 | 71-76 | 帝京長岡高等学校 |
Gifu Seiryu Heroes | 69-80 | 神戸医療未来大学 |
天理大学 | 49-67 | 石川ブルースパークス |
ONELYS wakayama | 71-57 | 帝京長岡高等学校 |
神戸医療未来大学 | 94-65 | 石川ブルースパークス |
準々決勝からの勝ち上がりは下記の通りです。
千葉が信州と昨シーズンB1優勝シードの宇都宮を破って決勝へ進出しました。
一方、河村勇輝選手を擁する横浜BCは群馬を退けて準決勝で琉球に挑みましたが敗退しました。
決勝では千葉が琉球を倒してタイトルを獲得したのは先述の通りです。
天皇杯 バスケ 2023 イベント
天皇杯バスケ(2023)の決勝戦を観戦した際の様子です。
決勝戦は「有明コロシアム」で実施され、決勝戦ならではの演出もありました。
両チームのチアチームやマスコットも会場に駆けつけイベントを盛り上げました。
千葉ジェッツからは「スタージェッツ」「マスクドオッチー」「ジャンボくん」が来場しました。
一方、琉球ゴールデンキングスからは「キングスダンサーズ」「ゴーディ」が駆けつけました。
天皇杯バスケ(2023)はイベントと言う観点でも楽しめました。
天皇杯 バスケ 2023 まとめ
ここまで「天皇杯バスケ(2023)」についてまとめてきました。
- 天皇杯バスケ(2023)は「千葉ジェッツ」が優勝
- 天皇杯バスケ(2023)は「琉球ゴールデンキングス」が準優勝
皆さんの旅の参考になれば幸いです。
昨シーズンのまとめ情報はこちら。
-
【成績/観戦】「B.LEAGUE」2021-22シーズン振り返り
続きを見る
Bリーグ観戦のまとめ情報はこちら。
-
【初心者でも安心】バスケ観戦の楽しみ方(座席選び、持ち物、タイムテーブルを解説)
続きを見る
Bリーグのアリーナ情報はこちら。
-
【徹底解説】全国アリーナ一覧(アクセス、座席、グルメガイド)
続きを見る