天皇杯の過去シーズンに興味のある方へ向けた記事となります。
この記事でわかること
2023年に実施された「天皇杯サッカー」の様子
※以下「天皇杯サッカー(2023)」と表記
実際に「天皇杯サッカー(2023)」の試合を観戦した経験をベースに書いています。
- 天皇杯 サッカー 2023 総評
- 天皇杯 サッカー 2023 成績
についてまとめました。
皆さんのお出かけの参考にしていただければ幸いです。
天皇杯 サッカー 2023 総評
天皇杯サッカー(2023)は「川崎フロンターレ」が見事優勝しました。
決勝ではGKチョンソンリョン選手のセービングが冴え渡りました。
PK戦で勝利し「国立競技場」に駆けつけたサポーターにタイトルを届けました。
一方、久々のタイトル獲得を目指した「柏レイソル」は敗れました。
細谷選手が印象的なプレーでゴールに迫りましたがあと一歩及びませんでした。
サポーターが最高の雰囲気を創り出していただけに悔しい大会となりました。
以下、決勝戦までの天皇杯サッカー(2023)の成績となります。
天皇杯 サッカー 2023 成績
天皇杯サッカー(2023)の成績になります。
- チーム成績
- 選手成績
について振り返っていきます。
天皇杯 サッカー 2023 チーム成績
天皇杯サッカー(2023)の成績になります。
ベスト16までの結果は下記の通りです。
ラウンド16(8/2)
「名古屋グランパス」と「浦和レッズ」の一戦が悪い意味で歴史的な試合となりました。
試合後に暴徒化した浦和サポーターがグラウンドに雪崩れ込み、大規模な暴行事件となりました。
この結果、来季の天皇杯出場権剥奪という厳しい処分が浦和に下される事態となりました。
HOME | 結果 | AWAY | 会場 |
FC町田ゼルビア(J2) | 0-1 | アルビレックス新潟(J1) | 町田GIONスタジアム |
名古屋グランパス(J1) | 3-0 | 浦和レッズ(J1) | CSアセット港サッカー場 |
ヴァンフォーレ甲府(J2) | 1-4 | ヴィッセル神戸(J1) | JITリサイクルインク |
セレッソ大阪(J1) | 1-1
PK 4-5 |
湘南ベルマーレ(J1) | ヨドコウ桜スタジアム |
川崎フロンターレ(J1) | 1-0 | 高知ユナイテッドSC(高知県代表) | 高知県立春野総合運動公園陸上競技場 |
柏レイソル(J1) | 1-0 | 北海道コンサドーレ札幌(J1) | 三協フロンテア柏スタジアム |
栃木SC(J2) | 2-4 | アビスパ福岡(J1) | カンセキスタジアムとちぎ |
FC東京(J1) | 0-2 | ロアッソ熊本(J2) | えがお健康スタジアム |
3回戦(7/12~7/19)
昨季J1王者の「横浜F・マリノス」がJ2の「FC町田ゼルビア」に敗れる波乱がありました。
HOME | 結果 | AWAY | 会場 |
横浜F・マリノス(J1) | 1-4 | FC町田ゼルビア(J2) | 町田GIONスタジアム |
カターレ富山(富山県代表) | 3-4 | アルビレックス新潟(J1) | 富山県総合運動公園陸上競技場 |
名古屋グランパス(J1) | 1-1
PK 5-4 |
ベガルタ仙台(J2) | CSアセット港サッカー場 |
浦和レッズ(J1) | 1-0 | モンテディオ山形(J2) | NDソフトスタジアム山形 |
鹿島アントラーズ(J1) | 1-1
PK 10-11 |
ヴァンフォーレ甲府(J2) | JITリサイクルインクスタジアム |
ヴィッセル神戸(J1) | 5-2 | ジュビロ磐田(J2) | ヤマハスタジアム(磐田) |
セレッソ大阪(J1) | 3-1 | 大宮アルディージャ(J2) | ヨドコウ桜スタジアム |
湘南ベルマーレ(J1) | 2-0 | ファジアーノ岡山(J2) | シティライトスタジアム |
川崎フロンターレ(J1) | 2-1 | 水戸ホーリーホック(J2) | ケーズデンキスタジアム水戸 |
高知ユナイテッドSC(高知県代表) | 1-0 | 横浜FC(J1) | 高知県立春野総合運動公園陸上競技場 |
柏レイソル(J1) | 2-0 | 徳島ヴォルティス(J2) | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム |
北海道コンサドーレ札幌(J1) | 5-2 | ヴェルスパ大分(大分県代表) | レゾナックドーム大分 |
サンフレッチェ広島(J1) | 0-2 | 栃木SC(J2) | カンセキスタジアムとちぎ |
アビスパ福岡(J1) | 2-1 | FC岐阜(岐阜県代表) | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 |
FC東京(J1) | 1-1
PK 9-8 |
東京ヴェルディ(J2) | 味の素スタジアム |
サガン鳥栖(J1) | 3-4 | ロアッソ熊本(J2) | 駅前不動産スタジアム |
2回戦(6/7~6/21)
HOME | 結果 | AWAY | 会場 |
横浜F・マリノス(J1) | 2-0 | ブリオベッカ浦安(千葉県代表) | ニッパツ三ツ沢球技場 |
ツエーゲン金沢(J2) | 2-3 | FC町田ゼルビア(J2) | 県西部緑地公園陸上競技場 |
京都サンガF.C.(J1) | 2-2
PK 9-10 |
カターレ富山(富山県代表) | たけびしスタジアム京都 |
アルビレックス新潟(J1) | 1-0 | レイラック滋賀(滋賀県代表) | デンカビッグスワンスタジアム |
名古屋グランパス(J1) | 3-2 | ヴィアティン三重(三重県代表) | パロマ瑞穂ラグビー場 |
ベガルタ仙台(J2) | 1-0 | 藤枝MYFC(J2) | ユアテックスタジアム仙台 |
浦和レッズ(J1) | 1-0 | 関西大学(大阪府代表) | 浦和駒場スタジアム |
モンテディオ山形(J2) | 1-0 | ソニー仙台FC(宮城県代表) | NDソフトスタジアム山形 |
鹿島アントラーズ(J1) | 3-0 | HondaFC(アマチュアシード) | 茨城県立カシマサッカースタジアム |
V・ファーレン長崎(J2) | 0-1 | ヴァンフォーレ甲府(J2) | トランスコスモススタジアム長崎 |
ヴィッセル神戸(J1) | 3-1 | AC長野パルセイロ(長野県代表) | ノエビアスタジアム神戸 |
ジュビロ磐田(J2) | 2-0 | カマタマーレ讃岐(香川県代表) | ヤマハスタジアム(磐田) |
セレッソ大阪(J1) | 5-0 | CentoCuoreHARIMA(兵庫県代表) | ヨドコウ桜スタジアム |
ジェフユナイテッド千葉(J2) | 0-1 | 大宮アルディージャ(J2) | フクダ電子アリーナ |
湘南ベルマーレ(J1) | 6-1 | BTOP北海道(北海道代表) | レモンガススタジアム平塚 |
ファジアーノ岡山(J2) | 2-1 | ギラヴァンツ北九州(福岡県代表) | シティライトスタジアム |
川崎フロンターレ(J1) | 3-1 | 栃木シティFC(栃木県代表) | 等々力陸上競技場 |
水戸ホーリーホック(J2) | 1-0 | レノファ山口FC(J2) | ケーズデンキスタジアム水戸 |
ガンバ大阪(J1) | 1-2 | 高知ユナイテッドSC(高知県代表) | パナソニックスタジアム吹田 |
横浜FC(J1) | 4-1 | いわてグルージャ盛岡(岩手県代表) | ニッパツ三ツ沢球技場 |
柏レイソル(J1) | 7-1 | 山梨学院大学PEGASUS(山梨県代表) | 三協フロンテア柏スタジアム |
徳島ヴォルティス(J2) | 2-1 | いわきFC(J2) | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム |
北海道コンサドーレ札幌(J1) | 3-0 | SC相模原(神奈川県代表) | 札幌厚別公園競技場 |
大分トリニータ(J2) | 0-1 | ヴェルスパ大分(大分県代表) | レゾナックドーム大分 |
サンフレッチェ広島(J1) | 5-0 | FC徳島(徳島県代表) | 福山通運ローズスタジアム |
ブラウブリッツ秋田(J2) | 1-2 | 栃木SC(J2) | ソユースタジアム |
アビスパ福岡(J1) | 2-0 | FC今治(愛媛県代表) | ベスト電器スタジアム |
清水エスパルス(J2) | 1-2 | FC岐阜(岐阜県代表) | IAIスタジアム日本平 |
FC東京(J1) | 3-1 | 福島ユナイテッドFC(福島県代表) | 味の素スタジアム |
東京ヴェルディ(J2) | 2-1 | ザスパクサツ群馬(J2) | 味の素フィールド西が丘 |
サガン鳥栖(J1) | 5-1 | テゲバジャーロ宮崎(宮崎県代表) | 駅前不動産スタジアム |
ロアッソ熊本(J2) | 2-2
PK 5-4 |
FC琉球(沖縄県代表) | えがお健康スタジアム |
1回戦(5/20,21)
HOME | 結果 | AWAY | 会場 |
ブリオベッカ浦安(千葉県代表) | 3-2 | 筑波大学(茨城県代表) | ゼットエーオリプリスタジアム |
カターレ富山(富山県代表) | 2-1 | 北陸大学(石川県代表) | 高岡スポーツコア |
レイラック滋賀(滋賀県代表) | 2-1 | アスルクラロ沼津(静岡県代表) | 平和堂HATOスタジアム |
ヴィアティン三重(三重県代表) | 2-0 | ガイナーレ鳥取(鳥取県代表) | 三重交通Gスポーツの杜鈴鹿 |
アルテリーヴォ和歌山(和歌山県代表) | 1-3 | 関西大学(大阪府代表) | 和歌山県紀三井寺公園陸上競技場 |
ヴァンラーレ八戸(青森県代表) | 2-3 | ソニー仙台FC(宮城県代表) | プライフーズスタジアム |
奈良クラブ(奈良県代表) | 0-1 | HondaFC(アマチュアシード) | ロートフィールド奈良 |
AC長野パルセイロ(長野県代表) | 2-0 | AS.Laranja | Kyoto(京都府代表) |
カマタマーレ讃岐(香川県代表) | 2-1 | BrewKASHIMA | (佐賀県代表) |
福井ユナイテッドFC(福井県代表) | 0-1 | CentoCuoreHARIMA(兵庫県代表) | テクノポート福井スタジアム |
BTOP北海道(北海道代表) | 7-0 | 山形大学医学部(山形県代表) | 札幌厚別公園競技場 |
ギラヴァンツ北九州(福岡県代表) | 2-2
PK 4-1 |
鹿児島ユナイテッドFC(鹿児島県代表) | ミクニワールドスタジアム北九州 |
栃木シティFC(栃木県代表) | 4-1 | FCマルヤス岡崎(愛知県代表) | 栃木県グリーンスタジアム |
ベルガロッソいわみ(島根県代表) | 1-2 | 高知ユナイテッドSC(高知県代表) | 島根県立浜山公園陸上競技場 |
いわてグルージャ盛岡(岩手県代表) | 4-0 | クリアソン新宿(東京都代表) | いわぎんスタジアム |
tonan前橋(群馬県代表) | 3-4 | 山梨学院大学PEGASUS(山梨県代表) | アースケア敷島サッカー・ラグビー場 |
SC相模原(神奈川県代表) | 2-1 | 東京国際大学FC(埼玉県代表) | レモンガススタジアム平塚 |
ヴェルスパ大分(大分県代表) | 2-1 | FCバレイン下関(山口県代表) | レゾナックサッカー・ラグビー場 |
SRC広島(広島県代表) | 1-3 | FC徳島(徳島県代表) | 福山通運ローズスタジアム |
FC今治(愛媛県代表) | 1-0 | 三菱重工長崎SC(長崎県代表) | ニンジニアスタジアム |
FC岐阜(岐阜県代表) | 2-1 | 新潟医療福祉大学(新潟県代表) | 岐阜メモリアルセンター長良川球技メドウ |
福島ユナイテッドFC(福島県代表) | 4-0 | ノースアジア大学(秋田県代表) | とうほう・みんなのスタジアム |
テゲバジャーロ宮崎(宮崎県代表) | 3-0 | 東海大学熊本(熊本県代表) | ユニリーバスタジアム新富 |
FC琉球(沖縄県代表) | 2-1 | 三菱水島FC(岡山県代表) | タピック県総ひやごんスタジアム |
大会レギュレーション
大会方式:88チームによるノックアウト方式
参加チーム:J1/18チーム、J2/22チーム、アマチュアシード1チーム(※)、都道府県代表/47チーム※2022年JFL選出チーム/Honda FC
表彰:【優勝】天皇杯、JFA杯、FAシルバーカップ、JOC杯、表彰状及びメダル【準優勝】表彰状及びメダル
賞金:【優勝】150,000,000円(税別)【準優勝】50,000,000円(税別)【第3位】20,000,000円(税別)*1チームあたり
準々決勝からの勝ち上がりは下記の通りです。
ラウンド8ではJ2勢では「ロアッソ熊本」が「ヴィッセル神戸」を撃破しました。
同じ山のもう一つのゲームでは「柏レイソル」が名古屋を破り、ベスト4へ。
逆の山では「川崎フロンターレ」「アビスパ福岡」がベスト4へ進出しました。
準決勝では川崎フロンターレが見事アビスパ福岡を倒し、決勝へ進出をします。
一方、ロアッソ熊本は柏レイソルにJ1の力を見せられる形で敗退となりました。
上記の結果、決勝は「川崎フロンターレ」と「柏レイソル」の顔合わせとなりました。
決勝では川崎フロンターレがタイトルを獲得したのは先述の通りです。
天皇杯 サッカー 2023 選手成績
天皇杯サッカー(2023)の「得点王」は2名が同数となりました。
柏レイソルの真家選手、湘南ベルマーレの鈴木選手が5ゴールをあげて獲得しました。
以下、天皇杯サッカー(2023)得点ランキングTOP3です。
順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
1 | 真家英嵩 | 柏レイソル | 5 |
1 | 鈴木章斗 | 湘南ベルマーレ | 5 |
2 | 佐藤凌我 | アビスパ福岡 | 4 |
リーグ戦とは違った顔ぶれが並ぶ結果となりました。
来季も天皇杯の優勝争いはもちろん「得点王争い」から目が離せません。
天皇杯 サッカー 2023 イベント
天皇杯サッカー(2023)の決勝戦を観戦した際の様子です。
決勝進出両チームとも首都圏クラブとなり、大応援団が「国立競技場」に詰め寄せました。
川崎フロンターレと柏レイソルサポーターが最高の雰囲気を作った決勝戦でした。
両チームのコレオグラフィーと大旗はまさに決勝戦にふさわしい演出でした。
試合後には川崎フロンターレによる「Campione」が大合唱され、タイトル獲得を喜びました。
以上、天皇杯サッカー(2023)イベントについてでした。
天皇杯 サッカー 2023 まとめ
ここまで「天皇杯サッカー(2023)」についてまとめてきました。
- 天皇杯サッカー(2023)は「川崎フロンターレ」が優勝
- 天皇杯サッカー(2023)は「柏レイソル」が準優勝
皆さんの旅の参考になれば幸いです。
サッカー観戦のまとめ情報はこちら。
-
【初心者でも安心】サッカー観戦の楽しみ方(座席選び、持ち物、タイムテーブルを解説)
続きを見る
過去シーズンの情報はこちら。
-
【J.LEAGUE】過去シーズンまとめ(天皇杯、Jリーグカップも振り返り)
続きを見る